Användardiskussion:Nohab: Skillnad mellan sidversioner
Nohab (diskussion | bidrag) (Förslag till ändring) |
Nohab (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
Ok, Wikipedia kanske inte var det bästa valet (även om jag tycker | Ok, Wikipedia kanske inte var det bästa valet (även om jag tycker kvaliteten på de flesta Wikipediasidor är hög nuförtiden). | ||
Spontant tänkte jag själv även på alla de kartor och ritningar om ges ut av myndigheter, de anger alltid skala med kolon. | Spontant tänkte jag själv även på alla de kartor och ritningar om ges ut av myndigheter, de anger alltid skala med kolon. | ||
Så med stöd av detta och myndigheternas skrivregler, föreslår jag helt enkelt att vi anpassar Wikins regler&tips. | Så med stöd av detta och myndigheternas skrivregler, föreslår jag helt enkelt att vi anpassar Wikins regler&tips. | ||
Såg nu att det redan var fixat, tack ! | |||
/Niclas | /Niclas | ||
Nuvarande version från 27 september 2021 kl. 12.41
Hej!
Notera att vi skrev att vi använder "/" för skalor i "Regler och tips".
Hej,
Det hade jag inte noterat, i så fall hade jag invänt mot det. Gängse sättet att ange skala är med :
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skala_(avbildning)
/Niclas
SV: En Wikipediaartikel utan referenser är kanske inte tillräckligt för att övertyga, men "Myndigheterna skrivregler" stödjer dig..
/Janne
Ok, Wikipedia kanske inte var det bästa valet (även om jag tycker kvaliteten på de flesta Wikipediasidor är hög nuförtiden). Spontant tänkte jag själv även på alla de kartor och ritningar om ges ut av myndigheter, de anger alltid skala med kolon. Så med stöd av detta och myndigheternas skrivregler, föreslår jag helt enkelt att vi anpassar Wikins regler&tips.
Såg nu att det redan var fixat, tack !
/Niclas