UIC standardgodsvagnar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Janfre (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fr.o.m. 1950-talet införde UIC en serie med standardiserade godsvagnar av olika typer. Med tiden kom dessa att beskrivas i fyra olika standardblad. ==Referenser== [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways Wikipedia: International Union of Railways]') |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
[https://setarejahanro.com/wp-content/uploads/2024/10/e571-4.pdf Setrehanjaro: UIC standard 571-4 Standard wagons - Wagons for combined transport - Characteristics] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways Wikipedia: International Union of Railways] | [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways Wikipedia: International Union of Railways] | ||
Versionen från 16 april 2025 kl. 22.06
Fr.o.m. 1950-talet införde UIC en serie med standardiserade godsvagnar av olika typer. Med tiden kom dessa att beskrivas i fyra olika standardblad.
Referenser
Setrehanjaro: UIC standard 571-4 Standard wagons - Wagons for combined transport - Characteristics