Rimbo Grande: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfo...') |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019). | Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019). | ||
==Produktion== | |||
Rimbo Grandes produktion så långt den är känd. | |||
===Personvagnar H0=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| Nr | |||
| Beskrivning | |||
| Typ | |||
| Skala | |||
| År | |||
|- | |||
| 001 | |||
| HNJ BCo 25 | |||
| Personvagn | |||
| H0 | |||
| 2003 | |||
|} | |||
===Godsvagnar H0=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| Nr | |||
| Beskrivning | |||
| Typ | |||
| Skala | |||
| År | |||
|- | |||
| 050 | |||
| HNJ Nm/SJ Nm | |||
| Öppen godsvagn | |||
| H0 | |||
| 2003 | |||
|} | |||
===Dragfordon och släp H0=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| Nr | |||
| Beskrivning | |||
| Typ | |||
| Skala | |||
| År | |||
|- | |||
| 301/<br/>752 | |||
| HNJ YBo 1701-3 "Snabbvagn"/SJ Yo2 (resinkorg) | |||
| Rälsbuss | |||
| H0 | |||
| 2006 | |||
|} | |||
===Smalspår 1/87=== | |||
Några av dessa var övertagna från GOSVV, detta anges i listan. | |||
{| class="wikitable" | |||
| Nr | |||
| Beskrivning | |||
| Typ | |||
| Skala | |||
| År | |||
|- | |||
| 500 | |||
| HBJ CD 800 | |||
| Personvagn | |||
| H0m | |||
| 2003 | |||
|} | |||
===Smalspår 1/45=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| Nr | |||
| Beskrivning | |||
| Typ | |||
| Skala | |||
| År | |||
|- | |||
| | |||
| HBJ BCo | |||
| Personvagn | |||
| 0m | |||
| 2003 | |||
|} | |||
==Referenser== | |||
Versionen från 27 oktober 2019 kl. 18.10
Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019).
Produktion
Rimbo Grandes produktion så långt den är känd.
Personvagnar H0
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 001 | HNJ BCo 25 | Personvagn | H0 | 2003 |
Godsvagnar H0
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 050 | HNJ Nm/SJ Nm | Öppen godsvagn | H0 | 2003 |
Dragfordon och släp H0
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 301/ 752 |
HNJ YBo 1701-3 "Snabbvagn"/SJ Yo2 (resinkorg) | Rälsbuss | H0 | 2006 |
Smalspår 1/87
Några av dessa var övertagna från GOSVV, detta anges i listan.
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 500 | HBJ CD 800 | Personvagn | H0m | 2003 |
Smalspår 1/45
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| HBJ BCo | Personvagn | 0m | 2003 |