Säröbanan: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div id="content_view" class="wiki" style="display: block">[http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4r%C3%B6banan]<br /> <br /> Järnväg mellan Göteborg och Särö i nuvarande K...') |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (8 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block">Järnväg mellan Göteborg och Särö i nuvarande Kungsbacka kommun. Banan utgick från Linneplatsen vid Slottskogen, gick ner förbi Högsbo och vidare längs kusten till Särö. Banan var främst en pendlings- och badtågs bana. Godstrafiken var ytterst blygsam. Trafiken bedrevs med ånglok och mot slutet med Y6 motorvagnar. | ||
==Referenser== | |||
[http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4r%C3%B6banan Wikipedia: Säröbanan] </div> | |||
Leif Elgh: "Spårplan: Säröbanan." I ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 48/2022. | |||
[[Kategori: Trafik]] | |||
[[Kategori: Enskilda järnvägar]] | |||
Nuvarande version från 17 januari 2025 kl. 23.01
Järnväg mellan Göteborg och Särö i nuvarande Kungsbacka kommun. Banan utgick från Linneplatsen vid Slottskogen, gick ner förbi Högsbo och vidare längs kusten till Särö. Banan var främst en pendlings- och badtågs bana. Godstrafiken var ytterst blygsam. Trafiken bedrevs med ånglok och mot slutet med Y6 motorvagnar.
Referenser
Wikipedia: SäröbananLeif Elgh: "Spårplan: Säröbanan." I Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.