Tidtabell: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
En tidtabell är en plan för när [[tågrörelse|tågen]] ska gå ska gå på en viss [[bansträcka]]. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom [[grafisk tidtabell]], [[tjänstetidtabell]] och anslagstidtabell. | En tidtabell är en plan för när [[tågrörelse|tågen]] ska gå ska gå på en viss [[bansträcka]]. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom [[grafisk tidtabell]], [[tjänstetidtabell]], [[tågordning]] och anslagstidtabell. Normalt beskriver tidtabellen trafiken under ett dygn, med avvikelser för t.ex. helgtrafik. | ||
För [[tidtabellsplanering]] används normalt en [[grafisk tidtabell]] | |||
==Andra wikisidor== | |||
[[Grafisk tidtabell]]<br/> | |||
[[Tjänstetidtabell]]<br/> | |||
[[Tågordning]] | |||
Tillbaka till '''[[nybörjarguiden]]''' | |||
[[Kategori: Tidtabeller]] | [[Kategori: Tidtabeller]] | ||
Nuvarande version från 13 februari 2025 kl. 20.50
En tidtabell är en plan för när tågen ska gå ska gå på en viss bansträcka. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom grafisk tidtabell, tjänstetidtabell, tågordning och anslagstidtabell. Normalt beskriver tidtabellen trafiken under ett dygn, med avvikelser för t.ex. helgtrafik.
För tidtabellsplanering används normalt en grafisk tidtabell
Andra wikisidor
Grafisk tidtabell
Tjänstetidtabell
Tågordning
Tillbaka till nybörjarguiden