Tidtabell: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
En tidtabell är en plan för när [[tågrörelse|tågen]] ska gå ska gå på en viss [[bansträcka]]. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom [[grafisk tidtabell]], [[tjänstetidtabell]], [[tågordning]] och anslagstidtabell. Normalt beskriver tidtabellen trafiken under ett dygn, med avvikelser för t.ex. helgtrafik. | En tidtabell är en plan för när [[tågrörelse|tågen]] ska gå ska gå på en viss [[bansträcka]]. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom [[grafisk tidtabell]], [[tjänstetidtabell]], [[tågordning]] och anslagstidtabell. Normalt beskriver tidtabellen trafiken under ett dygn, med avvikelser för t.ex. helgtrafik. | ||
==Andra wikisidor== | |||
[[Grafisk tidtabell]]<br/> | |||
[[Tjänstetidtabell]]<br/> | |||
[[Tågordning]] | |||
Tillbaka till '''[[nybörjarguiden]]''' | |||
[[Kategori: Tidtabeller]] | [[Kategori: Tidtabeller]] | ||
Versionen från 21 december 2023 kl. 17.42
En tidtabell är en plan för när tågen ska gå ska gå på en viss bansträcka. Det finns flera typer av tidtabeller, såsom grafisk tidtabell, tjänstetidtabell, tågordning och anslagstidtabell. Normalt beskriver tidtabellen trafiken under ett dygn, med avvikelser för t.ex. helgtrafik.
Andra wikisidor
Grafisk tidtabell
Tjänstetidtabell
Tågordning
Tillbaka till nybörjarguiden