SJ godsvagn litt Os-w: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| <br /> | | <br /> | ||
| | | Typ 701<br /> | ||
| | | Typ 722<br /> | ||
|- | |- | ||
| Löb (m)<br /> | | Löb (m)<br /> | ||
| | | 13,86<br /> | ||
| | | 13,86<br /> | ||
|- | |- | ||
| Hjulbas (m)<br /> | | Hjulbas (m)<br /> | ||
| 7, | | 7,50<br /> | ||
| | | 8,37<br /> | ||
|- | |- | ||
| Lastgräns C (ton)<br /> | | Lastgräns C (ton)<br /> | ||
| | | 27,5<br /> | ||
| | | 28,0<br /> | ||
|- | |- | ||
| Lastlängd (m)<br /> | | Lastlängd (m)<br /> | ||
| | | 12,62<br /> | ||
| | | 12,62<br /> | ||
|- | |- | ||
| Lastbredd (m)<br /> | | Lastbredd (m)<br /> | ||
| 2,80<br /> | | 2,80<br /> | ||
| 2, | | 2,78<br /> | ||
|- | |- | ||
| Lämmarnas höjd (m)<br /> | | Lämmarnas höjd (m)<br /> | ||
| Rad 42: | Rad 42: | ||
|- | |- | ||
| Rymd (m3)<br /> | | Rymd (m3)<br /> | ||
| | | 35,3 <br /> | ||
| | | 35,0 <br /> | ||
|- | |- | ||
| [[Sth]] (km/h)<br /> | | [[Sth]] (km/h)<br /> | ||
| | | 100<br /> | ||
| 100<br /> | | 100<br /> | ||
|- | |- | ||
| Broms<br /> | | Broms<br /> | ||
| tryckluft | | tryckluft<br /> | ||
| tryckluft <br /> | | tryckluft <br /> | ||
|- | |- | ||
Versionen från 27 juni 2022 kl. 21.52
Historik
I början på 1970-talet byggde SJ om äldre vagnar till längre vagnar littera Os-w, sannolikt i syfte att också kunna använda dem som reservvagnar i containertrafiken. Dessa vagnar var långa nog att lasta en 40-fotscontainer.
Inledningsvis byggdes 990 litt Oms om till Os-w typ 701 mellan 1970 och 1972. Dessa fick femton rörstolpar per sida, och två röstolpar och två stolpar av I-profil per gavel. Senare byggdes 250 litt Gs om till Os-w typ 722, dessa fick 10 röstolpar per sida och fyra rörstolpar per gavel.
Os-w-vagnarna gick i trafik t.o.m 1990-talet. Många byggdes om till renodlade containervagnar.
Huvudimensioner
| Typ 701 |
Typ 722 | |
| Löb (m) |
13,86 |
13,86 |
| Hjulbas (m) |
7,50 |
8,37 |
| Lastgräns C (ton) |
27,5 |
28,0 |
| Lastlängd (m) |
12,62 |
12,62 |
| Lastbredd (m) |
2,80 |
2,78 |
| Lämmarnas höjd (m) |
0,80 |
0,80 |
| Golvyta (m2) |
30,8 |
30,8 |
| Rymd (m3) |
35,3 |
35,0 |
| Sth (km/h) |
100 |
100 |
| Broms |
tryckluft |
tryckluft |
| Märkning |
RIV |
RIV |
Bilder
| BJ Ou 3951. Källa Samlingsportalen Jvm.KAFN00116 |
| SJ Ou 81841. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB03397 |
Littera Os-w i modell
Någon modell av litt Os-w är inte känd.

