Pulsbreddsmodulering: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) m (→Referenser) |
Janfre (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Pulsbreddsmodulering används för att ge en bättre motorstyrning till [[modelljärnvägsmotorer]]. Pulsbreddsmodulering innebär att man matar spänning med full styrka ett kort ögonblick följt av ett kort ögonblick med spänning 0 V. Effektivvärdet av spänningen beror på hur lång maxspänningspulsen är jämfört med 0 V pulsen. | Pulsbreddsmodulering används för att ge en bättre motorstyrning till [[modelljärnvägsmotorer]]. Pulsbreddsmodulering innebär att man matar spänning med full styrka ett kort ögonblick följt av ett kort ögonblick med spänning 0 V. Effektivvärdet av spänningen beror på hur lång maxspänningspulsen är jämfört med 0 V pulsen. | ||
För [[konventionella likströmsmotorer]] behöver inte frekvensen på pulserna vara så hög, 1 kHz räcker. För [[klockankarmotor]]er bör den vara över 20 kHz. | För [[konventionella likströmsmotorer]] behöver inte frekvensen på pulserna vara så hög, 1 kHz räcker. För [[klockankarmotor]]er bör den vara över 15-20 kHz. | ||
[[Analog]]a [[köraggregat]] med pulsbreddsmodulering för [[likströmsmotor]]er har funnits på marknaden sedan 1970-talet. [[Lokdekodrar]] med pulsbreddsmodulering har funnits sedan 1990-talet. | [[Analog]]a [[köraggregat]] med pulsbreddsmodulering för [[likströmsmotor]]er har funnits på marknaden sedan 1970-talet. [[Lokdekodrar]] med pulsbreddsmodulering har funnits sedan 1990-talet. | ||
Versionen från 1 november 2024 kl. 13.12
Pulsbreddsmodulering används för att ge en bättre motorstyrning till modelljärnvägsmotorer. Pulsbreddsmodulering innebär att man matar spänning med full styrka ett kort ögonblick följt av ett kort ögonblick med spänning 0 V. Effektivvärdet av spänningen beror på hur lång maxspänningspulsen är jämfört med 0 V pulsen.
För konventionella likströmsmotorer behöver inte frekvensen på pulserna vara så hög, 1 kHz räcker. För klockankarmotorer bör den vara över 15-20 kHz.
Analoga köraggregat med pulsbreddsmodulering för likströmsmotorer har funnits på marknaden sedan 1970-talet. Lokdekodrar med pulsbreddsmodulering har funnits sedan 1990-talet.
Pauserna med 0 V ger också möjligheten att mäta den återmatade spänningen från motorn (eftersom en elmotor då fungerar som en generator). Denna återkoppling ger möjlighet att skapa en stabiliserande motorstyrning.
Referenser
DCCWiki: High Frequency Decoders
DCCWiki: Pulse Width Modulation
Wikipedia: Pulsbreddsmodulering
Rutger Friberg: "Nu är pulsbreddsmodulation på agendan." i Allt om Hobby nr 3/1995, s. 35 (Anpassning av pulsbreddsmodulation till mikromotorer).