Boliden godsvagn litt Taimn: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) m (→Historik) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (20 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
För trafiken med malmslig mellan Aitik-gruvan i Gällivare och Rönnskärsverken i Skelleftehamn skaffade Boliden 25 malmvagnar 2009, med öppningsbart tak och sidotömning. Vagnarna fick littera Taimn typ 091. | För trafiken med malmslig mellan [[Svensk industri för MJ: gruvor#Exempel: Aitikgruvan|Aitik-gruvan]] i Gällivare och Rönnskärsverken i Skelleftehamn skaffade [https://sv.wikipedia.org/wiki/Boliden_AB Boliden] 25 malmvagnar 2009 från Kiruna Wagon, med öppningsbart tak och sidotömning. Vagnarna är byggda för ett axeltryck på 25 ton, och fick littera '''Taimn''' typ 091. | ||
==Huvuddimensioner Taimn 091== | ==Huvuddimensioner Taimn 091== | ||
Löb: 12,50 m<br /> Hjulbas: 1,727+7,500 m<br /> Lastgräns C: 53 ton<br /> Lastgräns | [[Löb]]: 12,50 m<br /> Hjulbas: 1,727+7,500 m<br /> Lastgräns C: 53 ton<br /> Lastgräns E: 70 ton<br /> Rymd: 40,5 m3<br /> [[Sth]]: 80 km/h (100 km/h tom)<br /> Broms: tryckluft.<br /> Märkning: - | ||
==Bilder== | |||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image:Boliden Taimn.jpg|1000px|Boliden Taimn]] | [[Image:Boliden Taimn.jpg|1000px|Boliden Taimn]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | Boliden Taimn typ 091 | | class="imageCaption" | Boliden Taimn typ 091. Foto Bengt Dahlberg | ||
|} | |} | ||
| Rad 15: | Rad 17: | ||
Någon modell av denna vagn är inte känd. | Någon modell av denna vagn är inte känd. | ||
== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
Sammanställning över [[Övriga tågoperatörers godsvagnar]] <br /> | Sammanställning över [[Övriga tågoperatörers godsvagnar]] <br /> | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
[http://kirunawagon.com/products/side-dumper-boliden Kiruna Wagon: SD - Side Dumper] | [http://kirunawagon.com/products/side-dumper-boliden Kiruna Wagon: SD - Side Dumper] | ||
[http://kirunawagon.com/wp-content/uploads/2015/11/SD-Datasheet-Kiruna-Wagon.pdf Kiruna Wagon: SD - Side Dumper data sheet] | [http://kirunawagon.com/wp-content/uploads/2015/11/SD-Datasheet-Kiruna-Wagon.pdf Kiruna Wagon: SD - Side Dumper data sheet] | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Malmvagnar]] | |||
[[Kategori: Godsvagnar]] | |||
[[Kategori: Boliden]] | |||
[[Kategori: Epok VIa]] | |||
[[Kategori: Epok VIb]] | |||
Nuvarande version från 4 oktober 2025 kl. 00.12
Historik
För trafiken med malmslig mellan Aitik-gruvan i Gällivare och Rönnskärsverken i Skelleftehamn skaffade Boliden 25 malmvagnar 2009 från Kiruna Wagon, med öppningsbart tak och sidotömning. Vagnarna är byggda för ett axeltryck på 25 ton, och fick littera Taimn typ 091.
Huvuddimensioner Taimn 091
Löb: 12,50 m
Hjulbas: 1,727+7,500 m
Lastgräns C: 53 ton
Lastgräns E: 70 ton
Rymd: 40,5 m3
Sth: 80 km/h (100 km/h tom)
Broms: tryckluft.
Märkning: -
Bilder
| Boliden Taimn typ 091. Foto Bengt Dahlberg |
Littera Taimn i modell
Någon modell av denna vagn är inte känd.
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över Övriga tågoperatörers godsvagnar