Amerikanska skalakoppel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Amerikanska | [[Amerikanska]] skala[[koppel]] avbildar det amerikanska [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Train_coupling.jpg Janney-kopplet] i detalj. Dessa är inte så vanliga i modell, men amerikanska [http://www.proto87.com/HO_Proto87_true_scale_couplers.html Sergent] har tillverkat sådana för [[H0]], och [https://www.protocraft.com/category.cfm?Categoryid=15 Protocraft] för [[0]]. [http://www.shamokindivision.com/2013/12/10/new-couplers-from-san-juan-car-company/ San Juan Car Co] har finare koppel i [[skala 0]] som är kompatibla med [[#Kadee-kopplet|Kadee-kopplet]]. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|} | |} | ||
Egenskaper hos amerikanska skalakoppel | ==Egenskaper hos amerikanska skalakoppel== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Skalenlighet<br /> | | Skalenlighet<br /> | ||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
För [[H0]] och [[skala 0]] .<br /> | För [[H0]] och [[skala 0]] .<br /> | ||
|} | |} | ||
==Webreferenser== | |||
[http://www.bronx-terminal.com/?p=2643 CNJ Bronx Terminal: Sergent Couplers] (Test av amerikanska skala-koppel i H0). | |||
[[Kategori: Koppel]] | [[Kategori: Koppel]] | ||
[[Kategori: H0-koppel]] | [[Kategori: H0-koppel]] | ||
[[Kategori: 0-koppel]] | |||
[[Kategori: Fordonsteknik]] | [[Kategori: Fordonsteknik]] | ||
[[Kategori: Utformning]] | [[Kategori: Utformning]] | ||
[[Kategori: Normalspår]] | [[Kategori: Normalspår]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: Skala 0]] | [[Kategori: Skala 0]] | ||
[[Kategori: Nordamerika]] | |||
Nuvarande version från 27 december 2025 kl. 01.55
Amerikanska skalakoppel avbildar det amerikanska Janney-kopplet i detalj. Dessa är inte så vanliga i modell, men amerikanska Sergent har tillverkat sådana för H0, och Protocraft för 0. San Juan Car Co har finare koppel i skala 0 som är kompatibla med Kadee-kopplet.
|
|
| H0-koppel från Sergent |
Egenskaper hos amerikanska skalakoppel
| Skalenlighet |
Hög. |
| Skalenligt avstånd |
Ja. |
| Automatisk koppling |
Ja. |
| Automatisk avkoppling |
Nej. Kopplas av för hand eller med magnet. |
| Säkerhet |
|
| Tryckkrafter |
Ja |
| Skalor |
Webreferenser
CNJ Bronx Terminal: Sergent Couplers (Test av amerikanska skala-koppel i H0).