X2F-koppel: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
X2F-kopplet är ett amerikanskt [http://tracksidetreasure.blogspot.se/2014/03/the-x2f-files.html koppel] som en gång föreslogs som standardkoppel för [[NMRA]], men såvitt känt har det aldrig varit en officiell standard. Trots detta är [[koppel|kopplet]] känt som "NMRA-kopplet". Under en följd av år var kopplet dock en "de facto-standard" på den amerikanska [[H0]]-marknaden, då de flesta fordon levererades med dessa koppel. De flesta MJ-byggare som använder amerikanska prototyper verkar dock föredra [[Kadeekoppel]]. | X2F-kopplet är ett [[amerikanskt]] [http://tracksidetreasure.blogspot.se/2014/03/the-x2f-files.html koppel] som en gång föreslogs som standardkoppel för [[NMRA]], men såvitt känt har det aldrig varit en officiell standard. Trots detta är [[koppel|kopplet]] känt som "NMRA-kopplet". Under en följd av år var kopplet dock en "de facto-standard" på den amerikanska [[H0]]-marknaden, då de flesta fordon levererades med dessa koppel. De flesta MJ-byggare som använder amerikanska prototyper verkar dock föredra [[Kadeekoppel]]. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
| Rad 7: | Rad 6: | ||
| class="imageCaption" |X2F-kopplet | | class="imageCaption" |X2F-kopplet | ||
|} | |} | ||
Någon standardiserat koppel finns som nämt inte hos [[NMRA]], däremot finns det en standard för koppelhöjd ([https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-2_2010.09.pdf S-2]) och en rekommenderad koppelficka för H0-skala ([https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/rp-22.pdf RP-22]). | |||
==Egenskaper hos X2F-kopplet== | ==Egenskaper hos X2F-kopplet== | ||
| Rad 33: | Rad 34: | ||
|} | |} | ||
== | ==Webreferenser== | ||
[https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-2_2010.09.pdf nmra.org: S-2 Coupler Standards] (Standard för koppelhöjder). | |||
[https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/rp-22.pdf nmra.org: RP-22 HO Coupler Pocket] (Rekommenderad koppelficka för [[H0]]). | |||
[http://tracksidetreasure.blogspot.com/2014/03/the-x2f-files.html Trackside Treasure: The X(2F)-Files] (Om X2F-kopplet). | [http://tracksidetreasure.blogspot.com/2014/03/the-x2f-files.html Trackside Treasure: The X(2F)-Files] (Om X2F-kopplet). | ||
| Rad 43: | Rad 48: | ||
[[Kategori: NMRA]] | [[Kategori: NMRA]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: Nordamerika]] | |||
Nuvarande version från 27 december 2025 kl. 01.58
X2F-kopplet är ett amerikanskt koppel som en gång föreslogs som standardkoppel för NMRA, men såvitt känt har det aldrig varit en officiell standard. Trots detta är kopplet känt som "NMRA-kopplet". Under en följd av år var kopplet dock en "de facto-standard" på den amerikanska H0-marknaden, då de flesta fordon levererades med dessa koppel. De flesta MJ-byggare som använder amerikanska prototyper verkar dock föredra Kadeekoppel.
|
|
| X2F-kopplet |
Någon standardiserat koppel finns som nämt inte hos NMRA, däremot finns det en standard för koppelhöjd (S-2) och en rekommenderad koppelficka för H0-skala (RP-22).
Egenskaper hos X2F-kopplet
| Skalenlighet |
Nej. |
| Skalenligt avstånd |
Ja. |
| Automatisk koppling |
Ja. |
| Automatisk avkoppling |
Nej. |
| Säkerhet |
Godtagbar. |
| Tryckkrafter |
Ja |
| Skalor |
Webreferenser
nmra.org: S-2 Coupler Standards (Standard för koppelhöjder).
nmra.org: RP-22 HO Coupler Pocket (Rekommenderad koppelficka för H0).
Trackside Treasure: The X(2F)-Files (Om X2F-kopplet).