Enskild järnväg: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Enskild järnväg, svensk järnväg som inte ägdes av staten. Enskilda järnvägar uppstod med 1856 års järnvägspolitik, när det bestämdes att staten skulle äga och driva stambanorna medan privata intressen fick bygga anslutningsbanor till stambanorna. De sista enskilda järnvägarna försvann 1988, i samband med att Banverket skapades | Enskild järnväg, svensk [[allmän järnväg]] som inte ägdes av staten. Enskilda järnvägar uppstod med 1856 års järnvägspolitik, när det bestämdes att staten skulle äga och driva stambanorna medan privata intressen fick bygga anslutningsbanor till stambanorna. Huvuddelen av Sveriges enskilda järnvägar förstatligades under 1940-talet, medan några blev kvar av olika skäl. De sista enskilda järnvägarna försvann 1988, i samband med att Banverket skapades. | ||
Benämnes ibland även privatbana. | Benämnes ibland även privatbana. | ||
==Referesnser== | ==Referesnser== | ||
[https://www.historiskt.nu/signaturer/sign_main.html Historiskt.nu: Järnvägssignaturer] (Signaturer för enskilda järnvägar). | |||
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Enskild_järnväg Wikipedia: Enskild järnväg] | [https://sv.wikipedia.org/wiki/Enskild_järnväg Wikipedia: Enskild järnväg] | ||
Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Järnägstyrelsens: [https://www.ekeving.se/hi/SJdok/EJ-rullmtrl_VoV_KJS_1921.pdf ''Cirkulär den 30 december 1921 angående enskilda järnvägars rullande materiel.''] Stockholm: författarna 1922 (Standardisering av rullande materiel för [[EJ]]). | |||
[[Kategori: Järnvägsväsende]] | [[Kategori: Järnvägsväsende]] | ||
[[Kategori: Bana]] | [[Kategori: Bana]] | ||
[[Kategori: Enskilda järnvägar]] | [[Kategori: Enskilda järnvägar]] | ||
[[Kategori: BJ]] | |||
[[Kategori: GBJ]] | |||
[[Kategori: HNJ]] | |||
[[Kategori: GDG]] | |||
[[Kategori: NBJ]] | |||
[[Kategori: NKlJ]] | |||
[[Kategori: OKB]] | |||
[[Kategori: SNJ]] | |||
[[Kategori: SRJ]] | |||
[[Kategori: SWB]] | |||
[[Kategori: TGOJ]] | |||
[[Kategori: Svensk MJ]] | |||
[[Kategori: Epok Ia]] | |||
[[Kategori: Epok Ib]] | |||
[[Kategori: Epok Ic]] | |||
[[Kategori: Epok Id]] | |||
[[Kategori: Epok IIa]] | |||
[[Kategori: Epok IIb]] | |||
[[Kategori: Epok IIc]] | |||
[[Kategori: Epok IIIa]] | |||
[[Kategori: Epok IIIb]] | |||
[[Kategori: Epok IVa]] | |||
[[Kategori: Epok IVb]] | |||
Nuvarande version från 19 mars 2026 kl. 07.03
Enskild järnväg, svensk allmän järnväg som inte ägdes av staten. Enskilda järnvägar uppstod med 1856 års järnvägspolitik, när det bestämdes att staten skulle äga och driva stambanorna medan privata intressen fick bygga anslutningsbanor till stambanorna. Huvuddelen av Sveriges enskilda järnvägar förstatligades under 1940-talet, medan några blev kvar av olika skäl. De sista enskilda järnvägarna försvann 1988, i samband med att Banverket skapades.
Benämnes ibland även privatbana.
Referesnser
Historiskt.nu: Järnvägssignaturer (Signaturer för enskilda järnvägar).
Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Järnägstyrelsens: Cirkulär den 30 december 1921 angående enskilda järnvägars rullande materiel. Stockholm: författarna 1922 (Standardisering av rullande materiel för EJ).