SJ godsvagn litt Om (1922): Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (27 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
SJ inledde ett omfattande program 1922 med att bygga om öppna vagnar med stolpar, lådvagnar och kalkvagnar till öppna vagnar med stolpar och fällbara plåtlämmar. Vagnar av typ '''[[SJ godsvagn litt I1|I1]]''', '''[[SJ godsvagn litt N1|N1]]''', '''[[SJ godsvagn litt NN1|NN1]]''' och '''[[SJ godsvagn litt R1|R1]]''' byggdes så småningom under | SJ inledde ett omfattande program 1922 med att bygga om öppna vagnar med stolpar, lådvagnar och kalkvagnar till öppna vagnar med stolpar och fällbara plåtlämmar. Vagnar av typ '''[[SJ godsvagn litt I1|I1]]''', '''[[SJ godsvagn litt N1|N1]]''', '''[[SJ godsvagn litt NN1|NN1]]''' och '''[[SJ godsvagn litt R1|R1]]''' byggdes så småningom under 1920-talet om till detta utförande och tilldelades littera '''Om'''. Samtidigt utrustades vagnarna med tryckluftbroms eller genomgångsledning. Programmet avbröts 1930. | ||
SJ beslöt 1936 att alla småbäriga vagnar (d.v.s. de med underlittera '''m'''). Detta blev dock inte helt genomfört p.g.a. andra världskriget och järnvägsförstatliganden. | SJ beslöt 1936 att alla småbäriga vagnar (d.v.s. de med underlittera '''m''') skulle slopas efter nästa revision. Detta blev dock inte helt genomfört p.g.a. andra världskriget och järnvägsförstatliganden. Många blev därefter tjänstevagnar. | ||
==Huvuddimensioner== | ==Huvuddimensioner== | ||
[[Löb]]: 9,00 m<br /> Hjulbas: | [[Löb]]: 9,00 m<br /> Hjulbas: 3,76 m<br /> Lastgräns: 12,0 ton<br /> Lastlängd: 7,7 m<br /> Lastbredd: 2,44 m<br /> Lämmarnas höjd: 0,80 m<br /> Golvyta: 18,8 m2<br /> Broms: tryckluft eller genomgångsledning<br /> Märkning: SVERIGE | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image:SJ Om 9211.jpg| | [[Image:SJ Om 9211.jpg|900px|SJ Om 9211.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | SJ Om 9211. Foto | | class="imageCaption" | SJ Om 9211 på Norrbettens Järnvägsmuseum. Foto Claes Mattisson? | ||
|} | |} | ||
==Littera | ==Littera Om i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*[[HNJ Verkstad]] [[etsade byggsatser]] | *[[HNJ Verkstad]] [[etsade byggsatser]] | ||
*:- Katalognummer | *:- Katalognummer 060 Om (2004?) | ||
*:- Katalognummer | *:- Katalognummer 300B Om/NNm (2013?) | ||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
Sammanställning över [[SJ godsvagnar]] | Sammanställning över [[SJ godsvagnar]] | ||
==Webreferenser - förebild== | ==Webreferenser - förebild== | ||
[ | [https://www.mrw1.se/pdf_filer/Gv1931.pdf SJ godsvagnar 1931] | ||
[https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=198488 Järnvägshistoriskt forum: SJ litt Om?] | |||
[https://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=29&t=6035&p=112006#p112006 Mötesspåret.se: SJ Sidorörstolpar kompl med kätting, fästbygel och låskrok] (SJ-ritningar på rörstolpar). | [https://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=29&t=6035&p=112006#p112006 Mötesspåret.se: SJ Sidorörstolpar kompl med kätting, fästbygel och låskrok] (SJ-ritningar på rörstolpar). | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235 | [[Erik Sundström]]: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235. | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Underrede m/ | [[Kategori: Underrede m/1886]] | ||
[[Kategori: SJ ombyggda]] | [[Kategori: SJ ombyggda]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori: O-vagnar]] | ||
[[Kategori: Öppna vagnar]] | |||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: SJ]] | [[Kategori: SJ]] | ||
[[Kategori: Epok IIa]] | [[Kategori: Epok IIa]] | ||
[[Kategori: Epok IIb]] | [[Kategori: Epok IIb]] | ||
[[Kategori: Epok IIc]] | [[Kategori: Epok IIc]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: HNJ Verkstad]] | [[Kategori: HNJ Verkstad]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 17.16
Historik
SJ inledde ett omfattande program 1922 med att bygga om öppna vagnar med stolpar, lådvagnar och kalkvagnar till öppna vagnar med stolpar och fällbara plåtlämmar. Vagnar av typ I1, N1, NN1 och R1 byggdes så småningom under 1920-talet om till detta utförande och tilldelades littera Om. Samtidigt utrustades vagnarna med tryckluftbroms eller genomgångsledning. Programmet avbröts 1930.
SJ beslöt 1936 att alla småbäriga vagnar (d.v.s. de med underlittera m) skulle slopas efter nästa revision. Detta blev dock inte helt genomfört p.g.a. andra världskriget och järnvägsförstatliganden. Många blev därefter tjänstevagnar.
Huvuddimensioner
Löb: 9,00 m
Hjulbas: 3,76 m
Lastgräns: 12,0 ton
Lastlängd: 7,7 m
Lastbredd: 2,44 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 18,8 m2
Broms: tryckluft eller genomgångsledning
Märkning: SVERIGE
Bilder
| SJ Om 9211 på Norrbettens Järnvägsmuseum. Foto Claes Mattisson? |
Littera Om i modell
Skala H0
- HNJ Verkstad etsade byggsatser
- - Katalognummer 060 Om (2004?)
- - Katalognummer 300B Om/NNm (2013?)
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över SJ godsvagnar
Webreferenser - förebild
Järnvägshistoriskt forum: SJ litt Om?
Mötesspåret.se: SJ Sidorörstolpar kompl med kätting, fästbygel och låskrok (SJ-ritningar på rörstolpar).
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235.