|
|
| (2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> |
| Delar i en rak växel, hämtad ur ett examensarbete på Luleå universitet:<br /> http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/1/vaxel.jpg<br /> ([http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1019337&dswid=-6546#sthash.SbOHQug8.dpbs Gabriella Wickström 2008])<br /> <br /> <br /> Tabell över delar i växlar på svenska, engelska och tyska:<br /> <br /> | | {| class="captionBox" |
| | | class="captionedImage" | |
| | [[Image:Vaxeltermer.jpg]] |
| | |- |
| | | class="imageCaption" | Delar i en rak växel, hämtad ur ett examensarbete på Luleå universitet |
| | |} |
| | |
| | Tabell över delar i växlar på svenska, engelska och tyska:<br /> <br /> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16pt">'''Svenska''' </span><br />
| | ! Svenska |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16pt">'''Engelska''' </span><br />
| | ! Engelska |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16pt">'''Tyska''' </span><br />
| | ! Tyska |
| |-
| |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">bakre spetsräl </span><br />
| |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">splice rail </span><br />
| |
| | <br />
| |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">bearbetad </span><br /> | | | bakre spetsräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">machined </span><br /> | | | splice rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">bearbeitet </span><br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">befästning </span><br /> | | | bearbetad |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">fastening </span><br /> | | | machined |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Befestigung </span><br /> | | | bearbeitet |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">betongsliper </span><br /> | | | befästning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">concrete sleeper </span><br /> | | | fastening |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Betonschwelle </span><br /> | | | Befestigung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">bockad </span><br /> | | | betongsliper |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">bended </span><br /> | | | concrete sleeper |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">gebogene </span><br /> | | | Betonschwelle |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">enkel korsning </span><br /> | | | bockad |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">common crossing </span><br /> | | | bended |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Kreuzung </span><br /> | | | gebogene |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">främre spetsräl </span><br /> | | | enkel korsning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">point rail </span><br /> | | | common crossing |
| | <br /> | | | Kreuzung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">glidplatta </span><br /> | | | främre spetsräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">slide chair </span><br /> | | | point rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Gleitestuhl </span><br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">gummimellanlägg </span><br /> | | | glidplatta |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rail pad </span><br /> | | | slide chair |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Gummizwischenlage </span><br /> | | | Gleitestuhl |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">huvudspår </span><br /> | | | gummimellanlägg |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">main track </span><br /> | | | rail pad |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Hauptgleis </span><br /> | | | Gummizwischenlage |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">högerväxel </span><br /> | | | huvudspår |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">righthanded turnout </span><br /> | | | main track |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Rechtsweiche </span><br /> | | | Hauptgleis |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">innerräl </span><br /> | | | högerväxel |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">inner rail </span><br /> | | | righthanded turnout |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Innenschiene </span><br /> | | | Rechtsweiche |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">isolerskarv </span><br /> | | | innerräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">insulating joint </span><br /> | | | inner rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">isolierte Schienenverbindung </span><br /> | | | Innenschiene |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">korsning </span><br /> | | | isolerskarv |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">crossing </span><br /> | | | insulating joint |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Kreuzung </span><br /> | | | isolierte Schienenverbindung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">korsning </span><br /> | | | korsning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">frog </span><br /> | | | crossing |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schienenherzstück </span><br /> | | | Kreuzung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">korsning med påsvetsade räler </span><br /> | | | korsning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">frog with welded antennas </span><br /> | | | frog |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Herzstück mit angeschwei</span><span style="font-family: Symbol">b</span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">ten Schienen </span><br /> | | | Schienenherzstück |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">korsning med rörlig spets </span><br /> | | | korsning med rörlig spets |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">movable point crossing </span><br /> | | | movable point crossing |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Herzstück mit beweglicher Spitze </span><br /> | | | Herzstück mit beweglicher Spitze |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">mellanräl </span><br /> | | | mellanräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">middle rail </span><br /> | | | middle rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Mittelschiene </span><br /> | | | Mittelschiene |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">moträl </span><br /> | | | moträl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">check rail </span><br /> | | | check rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Radlenker </span><br /> | | | Radlenker |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">moträlsstol </span><br /> | | | moträlsstol |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">check rail support </span><br /> | | | check rail support |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rak tunga </span><br /> | | | rak tunga |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">straight tongue </span><br /> | | | straight tongue |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rakspår </span><br /> | | | rakspår |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">straight track </span><br /> | | | straight track |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">gerades Gleis </span><br /> | | | gerades Gleis |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">räl </span><br /> | | | räl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rail </span><br /> | | | rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schiene </span><br /> | | | Schiene |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rälkorsning </span><br /> | | | rälkorsning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rail crossing </span><br /> | | | rail crossing |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schienenherzstück </span><br /> | | | Schienenherzstück |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rälsvandringslås </span><br /> | | | rälsvandringslås |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">rail anchor </span><br /> | | | rail anchor |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schienenwanderschutz </span><br /> | | | Schienenwanderschutz |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">sidospår </span><br /> | | | sidospår |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">side track </span><br /> | | | side track |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Zweiggleis </span><br /> | | | Zweiggleis |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">sliper </span><br /> | | | sliper |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">sleeper </span><br /> | | | sleeper |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schwelle </span><br /> | | | Schwelle |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">slipersskruv </span><br /> | | | slipersskruv |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">sleeper screw </span><br /> | | | sleeper screw |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Schwellenschraube </span><br /> | | | Schwellenschraube |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">spårväxel </span><br /> | | | spårväxel |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">turnout </span><br /> | | | turnout |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Weiche </span><br /> | | | Weiche |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">stödräl </span><br /> | | | stödräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">stock-rail </span><br /> | | | stock-rail |
| | Hauptschiene<br /> | | | Hauptschiene |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">tunga </span><br /> | | | tunga |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">switch rail / switch tongue </span><br /> | | | switch rail / switch tongue |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Zunge </span><br /> | | | Zunge |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">underläggsplatta </span><br /> | | | underläggsplatta |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">baseplate </span><br /> | | | baseplate |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">vänsterväxel </span><br /> | | | vänsterväxel |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">lefthanded turnout </span><br /> | | | lefthanded turnout |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Linksweiche </span><br /> | | | Linksweiche |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">värmeelement </span><br /> | | | värmeelement |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">heating device / element </span><br /> | | | heating device / element |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Weichenheizung </span><br /> | | | Weichenheizung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växel med fjäderåterföring </span><br /> | | | växel med fjäderåterföring |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">spring points </span><br /> | | | spring points |
| | Weiche mit Rückstellfeder<br /> | | | Weiche mit Rückstellfeder |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växeldriv </span><br /> | | | växeldriv |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">switch drive / motor </span><br /> | | | switch drive / motor |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Weichenantrieb </span><br /> | | | Weichenantrieb |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växelförregling </span><br /> | | | växelförregling |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">points locking </span><br /> | | | points locking |
| | Weichenverriegelung<br /> | | | Weichenverriegelung |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växellykta </span><br /> | | | växellykta |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">switch point indicator </span><br /> | | | switch point indicator |
| | Weichenlaterne<br /> | | | Weichenlaterne |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växellås </span><br /> | | | växellås |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">points lock </span><br /> | | | points lock |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växelomläggning </span><br /> | | | växelomläggning |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">operation of points </span><br /> | | | operation of points |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växelstag </span><br /> | | | växelstag |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">point rod / stretcher bar </span><br /> | | | point rod / stretcher bar |
| | <br /> | | | |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">växlar </span><br /> | | | växlar |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">turnouts </span><br /> | | | turnouts |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Weichen </span><br /> | | | Weichen |
| |- | | |- |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">övergångsräl </span><br /> | | | övergångsräl |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">transition rail </span><br /> | | | transition rail |
| | <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif">Übergangsschiene</span><br /> | | | Übergangsschiene |
| |} | | |} |
| ==Andra artiklar om spår== | | ==Andra artiklar om spår== |
| [[Spår]], [[Växlar]]</div> | | [[Spår]], [[Växlar]]</div> |
| | [[Kategori: Växlar]] |
| [[Kategori: Spår]] | | [[Kategori: Spår]] |
| [[Kategori: Bana]] | | [[Kategori: Bana]] |
| [[Kategori: Järnvägsväsende]] | | [[Kategori: Järnvägsväsende]] |