Skala 014: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '014 avser modeller med en spårvidd på 14 mm i brittisk skala 0, 1/43,5. Eftersom en fot blir 7 mm i denna skala är 014 helt skalenligt för förebilder med två fots sp...') |
Janfre (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (22 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
014 | 014 är en skala för bygge av [[smalspår]] i [[brittisk]] [[skala 0]], 1:43,5, med 14 mm spårvidd. Eftersom en fot blir 7 mm i denna skala är 014 helt skalenligt för förebilder med två fots spårvidd. | ||
Utbudet består av byggsatser | Utbudet består av [[byggsatser]] av [[dragfordon]] och [[vagnar]] från ett antal brittiska [[småserietillverkare]], främst med brittiska förebilder. 014 stöds av "The 7mm Narrow Gauge Association", en brittisk förening för alla som bygger smalspår i brittisk 0-skala. Det finns också en särskild grupp för de som är intresserade av denna skala, "o14 group". Där finns också [[spårstandarder|spårstandarden]] för 014. | ||
Ett förslag för | Ett förslag för 014 publicerades redan 1951 i brittisk MJ-press, men 014 tog fart när ett standardförslag publicerades i ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Narrow_Gauge_and_Industrial_Railway_Modelling_Review Narrow Gauge & Industrial Modelling Review]'' 1993. | ||
{| class="captionBox" | |||
| class="captionedImage" | | |||
[[Image: Le Petit Depot 14 18.jpg|1000px|Le Petit Depot 14 18.jpg]] | |||
|- | |||
| class="imageCaption" | Le Petit Depot i 014 (och 018). Foto fairlightworks, Wikimedia Commons. | |||
|} | |||
==Andra wiki-artiklar om smalspår== | ==Andra wiki-artiklar om smalspår== | ||
[[Skalor för smalspår]] | [[Skalor för smalspår]] | ||
== | ==Webreferenser== | ||
[https://www.7mmnga.org.uk The 7mm Narrow Gauge Association] | [https://www.7mmnga.org.uk The 7mm Narrow Gauge Association] | ||
[https://groups.io/g/o14 o14 group] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/O14 Wikipedia: O14] | |||
[https://www.world-of-railways.co.uk/news/7mm-narrow-gauge-association-publishes-handbook World of Railways: 7mm Narrow Gauge Association Publishes Handbook] (Recension av 7mm NGA nya handbok för smalspårsbygge, i första hand för [[skala 0]]). | |||
==Tryckta referenser== | |||
Gunnar Fristedt: "Cuban Cousin Plantation Railroad." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 70/2000 (Minianläggning med sockerplantage som motiv). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Chémate-Hourné. En fransman i nollan." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2011 (En liten anläggning). | |||
[[Kategori: Skala 0]] | |||
[[Kategori: Smalspår]] | |||
[[Kategori: Storbritannien]] | |||
[[Kategori: Tvåräls]] | |||
Nuvarande version från 29 december 2025 kl. 21.23
014 är en skala för bygge av smalspår i brittisk skala 0, 1:43,5, med 14 mm spårvidd. Eftersom en fot blir 7 mm i denna skala är 014 helt skalenligt för förebilder med två fots spårvidd.
Utbudet består av byggsatser av dragfordon och vagnar från ett antal brittiska småserietillverkare, främst med brittiska förebilder. 014 stöds av "The 7mm Narrow Gauge Association", en brittisk förening för alla som bygger smalspår i brittisk 0-skala. Det finns också en särskild grupp för de som är intresserade av denna skala, "o14 group". Där finns också spårstandarden för 014.
Ett förslag för 014 publicerades redan 1951 i brittisk MJ-press, men 014 tog fart när ett standardförslag publicerades i Narrow Gauge & Industrial Modelling Review 1993.
| Le Petit Depot i 014 (och 018). Foto fairlightworks, Wikimedia Commons. |
Andra wiki-artiklar om smalspår
Webreferenser
The 7mm Narrow Gauge Association
World of Railways: 7mm Narrow Gauge Association Publishes Handbook (Recension av 7mm NGA nya handbok för smalspårsbygge, i första hand för skala 0).
Tryckta referenser
Gunnar Fristedt: "Cuban Cousin Plantation Railroad." i Smalspårigt nr 70/2000 (Minianläggning med sockerplantage som motiv).
Rutger Friberg: "Chémate-Hourné. En fransman i nollan." i Allt om Hobby nr 6/2011 (En liten anläggning).