Rimbo Grande: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) m (→Produktion) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019). | Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019). | ||
==Produktion== | ==Produktion== | ||
Rimbo Grandes produktion så långt den är känd. | Rimbo Grandes produktion så långt den är känd. Produktionen redovisas i kronologisk ordning inom respektive kategori. | ||
===Dragfordon och släp 1/87=== | ===Dragfordon och släp 1/87=== | ||
Versionen från 27 oktober 2019 kl. 18.44
Rimbo Grande grundades 1990 av Sven Törnberg, Jörgen Bergfors och Göran Engström, i första hand för att göra fordonsmodeller av svenskt smalspår. Några normalspårsfordon har också producerats. Förutom fordon har man även tillverkat en del byggnadsmodeller, samt några modeller i skala 0. Huvudelen av produktionen har varit byggsatser i etsad metall, men även andra material har förekommit. Rimbo Grande är alltjämt aktiva (2019).
Produktion
Rimbo Grandes produktion så långt den är känd. Produktionen redovisas i kronologisk ordning inom respektive kategori.
Dragfordon och släp 1/87
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| Plåt 1 | Yo1p/t, YBo4p/t, YBo5p/t | Rälsbuss | H0n3/H0m | 1991 |
| Plåt 2 | UBo1p/UBo1s, UBFo6p/UBFo6t/UBFo9p/UBFo1, UDFo2p/UDFo2t | Släpvagnar HC | H0e/H0n3/H0m/H0 | 1991 |
| Plåt 3 | UBFo5p/UBFo5t, UDFo5p/UDFo5t, UBFo3yp/UBFo3yt, UDFo13p/UDFo13t | Släpvagnar stål | H0e/H0n3/H0m | 1992 |
| 1001 | SRJ T2/SJ T2p | Diesellok | H0n3 | 1994 |
| 1701 | TGOJ X21 221-238 | Elmotorvagn | H0 | 1994 |
| 1201 | Yo1p/t | Rälsbuss | H0e/H0n3/H0m | 1996 |
| 1202 | YBo4p 584-599/YBo4t | Rälsbuss | H0e/H0n3/H0m | 1996 |
| 1203 | YBo4p 672-681, 691, 692/YBo4t | Rälsbuss | H0e/H0n3/H0m | 1996 |
| 1204 | YBo5p/YBo5t | Rälsbuss | H0e/H0n3/H0m | 1996 |
| 1702 | SJ Yo1s/TGOJ YoB/BJ Yo1s | Rälsbuss | H0 | 1996 |
| 1704 | SJ YBo4 | Rälsbuss | H0 | 1996 |
| 1705 | TGOJ YBos | Rälsbuss | H0 | 1996 |
| 1703 | SJ Yo1s (gummilister) | Rälsbuss | H0 | 1997 |
| 1207 | NKlJ Yoap "Uddeholmaren" | Rälsbuss | H0n3 | 1999 |
| 1205 | SRJ 18, 19/SLJ X3p 35, 36 | Elmotorvagn | H0n3 | 2001 |
| 1206 | SRJ 121-128/SLJ X4p 37-45 | Elmotorvagn | H0n3 | 2001 |
Personvagnar 1/87
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 001 | HNJ BCo 25 | Personvagn | H0 | 2003 |
Godsvagnar 1/87
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 050 | HNJ Nm/SJ Nm | Öppen godsvagn | H0 | 2003 |
Byggnader 1/87
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 500 | HBJ CD 800 | Personvagn | H0m | 2003 |
Modeller i 1/45
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| HBJ BCo | Personvagn | 0m | 2003 |