SJ godsvagn litt Ln: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> ==Historik== SJ började bygga stolpvagnar utan vägg 1882, med littera '''NN1'''. Vagnarna hade fem korta rörstolpar per sida. Från 1886 byggdes de med 1886 års underrede och gjordes då också bredare. Samtliga 446 vagnar byggdes, alla utan broms. Flera enskilda järnvägar med mycket timmertransporter byggde timmervagnar av denna typ, ibland med variationer i utförande. Fr.om. år 1922 började vagn...') |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (24 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
SJ | På 1886 års vagnsunderrede byggde SJ nya träkolsvagnar med högt, glest skrov. Totalt byggdes 73 vagnar littera '''Ln''' 1886. Vagnarna hade från början s.k. Heberleinbroms, men den fungerade inte så bra hos SJ och fick överges. Vagnarna användes därefter som obromsade. Förutom dessa vagnar hade SJ lösa kolskrov till vagnar litt '''[[SJ godsvagn litt N1|N1]]'''. Littera blev '''L1''' 1893 och '''Lm''' 1922. SJ avvecklade vagnarna under 1930-talet. | ||
Flera [[enskilda järnvägar]] | Flera [[enskilda järnvägar]] byggde liknande vagnar, och några av dem kom att användas SJ efter förstatligandet. | ||
==Huvuddimensioner== | |||
[[Löb]]: 9,00 m<br /> Hjulbas: 3,76 m<br /> Lastgräns: 11,0 ton<br /> Lastlängd: 7,65 m<br /> Lastbredd: 2,39 m<br /> Golvyta: 18,3 m2<br /> Volym: 47,3 m3<br/>Broms: -<br /> Märkning: SVERIGE | |||
==Huvuddimensioner | |||
[[Löb]]: 9,00 m<br /> Hjulbas: 3,76 m<br /> Lastgräns: | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image:SJ | [[Image:SJ L1.png|1000px|SJ L1.png]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | | | class="imageCaption" | SJ Ln | ||
|} | |} | ||
==Littera | ==Littera L1 i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*[[ | *[[Rimbo Grande]] [[etsade byggsatser]] | ||
*:- Katalognummer 3501: [[HNJ]] litt Lm (1993). | |||
*:- Katalognummer | |||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
| Rad 45: | Rad 30: | ||
[http://www.mrw1.se/pdf_filer/GV1912.pdf Godsvagnar 1912] | [http://www.mrw1.se/pdf_filer/GV1912.pdf Godsvagnar 1912] | ||
[ | [https://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG] | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström: " | [[Erik Sundström]]: "Träkolsvagnar - 1880-tal." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 152-153. | ||
Lars Olof Leander: ''Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982.'' Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984, s. 171 ff. | Lars Olof Leander: ''Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982.'' Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984, s. 171 ff. | ||
Erik Sundström & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016. | [[Erik Sundström]] & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 273 ff. | ||
==Tryckta referenser - modell== | ==Tryckta referenser - modell== | ||
Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87, 1941-2001'', Huddinge: H-felt förlag 2001. | Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87, 1941-2001'', Huddinge: H-felt förlag 2001. | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Underrede m/1886]] | [[Kategori: Underrede m/1886]] | ||
[[Kategori: Öppna vagnar]] | |||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: SJ]] | [[Kategori: SJ]] | ||
| Rad 74: | Rad 51: | ||
[[Kategori: TGOJ]] | [[Kategori: TGOJ]] | ||
[[Kategori: Epok Ib]] | [[Kategori: Epok Ib]] | ||
[[Kategori: RIV]] | [[Kategori: RIV]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori: Rimbo Grande]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 08.46
Historik
På 1886 års vagnsunderrede byggde SJ nya träkolsvagnar med högt, glest skrov. Totalt byggdes 73 vagnar littera Ln 1886. Vagnarna hade från början s.k. Heberleinbroms, men den fungerade inte så bra hos SJ och fick överges. Vagnarna användes därefter som obromsade. Förutom dessa vagnar hade SJ lösa kolskrov till vagnar litt N1. Littera blev L1 1893 och Lm 1922. SJ avvecklade vagnarna under 1930-talet.
Flera enskilda järnvägar byggde liknande vagnar, och några av dem kom att användas SJ efter förstatligandet.
Huvuddimensioner
Löb: 9,00 m
Hjulbas: 3,76 m
Lastgräns: 11,0 ton
Lastlängd: 7,65 m
Lastbredd: 2,39 m
Golvyta: 18,3 m2
Volym: 47,3 m3
Broms: -
Märkning: SVERIGE
Bilder
| SJ Ln |
Littera L1 i modell
Skala H0
- Rimbo Grande etsade byggsatser
- - Katalognummer 3501: HNJ litt Lm (1993).
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över SJ godsvagnar, EJ godsvagnar
GDG (portalsida)
HNJ (portalsida)
TGOJ (portalsida)
Webreferenser - förebild
Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Träkolsvagnar - 1880-tal." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 152-153.
Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984, s. 171 ff.
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 273 ff.
Tryckta referenser - modell
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.