TGOJ godsvagn litt Mss4 Mss5: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (14 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Med början 1927 skaffade sig TGOJ-banorna malmvagnar med stålsidor för att användas i den nya vagnvändaren i Oxelösunds hamn. Vagnarna var treaxliga och hade botten av plank. Vagnar littera '''Mss4''' hade lägre axellast än '''Mss5'''. Vagnarna fördelades mellan de tre TGOJ-banorna, men upptogs i TGOJ 1931. | Med början 1927 skaffade sig [[TGOJ]]-banorna malmvagnar med stålsidor för att användas i den nya vagnvändaren i Oxelösunds hamn. Vagnarna var treaxliga och hade botten av plank. De först byggda vagnarna var nitade, medan de sista var svetsade. Vagnar littera '''Mss4''' hade lägre axellast än '''Mss5'''. Sammanlagt köptes 430 vagnar. Vagnarna fördelades mellan de tre TGOJ-banorna, men upptogs i TGOJ 1931. | ||
Vagnarna fick littera '''M4''' 1941. F.d. Mss4 byggdes om med nya axlar så småningom och fick därmed samma bärighet som övriga M4-vagnar. Från 1952 till 1954 kläddes trägolvet med plåt. Axelavståndet förlängdes till 2,2+2,2 m från 1954. Trågolvet ersattes helt med plåt från 1964 till 1968. Från 1984 blev littera '''M'''. De sista vagnarna togs ur trafik 1990. | Vagnarna fick littera '''M4''' 1941. F.d. Mss4 byggdes om med nya axlar så småningom och fick därmed samma bärighet som övriga M4-vagnar. Från 1952 till 1954 kläddes trägolvet med plåt. Axelavståndet förlängdes till 2,2+2,2 m från 1954. Trågolvet ersattes helt med plåt från 1964 till 1968. Från 1984 blev littera '''M'''. De sista vagnarna togs ur trafik 1990. | ||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
[[Image: FLJ Mss4.jpg|900px|FLJ Mss4.jpg]] | [[Image: FLJ Mss4.jpg|900px|FLJ Mss4.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | FLJ Mss4 vid leverans från Kockum 1927. Källa Digitalt museum JvmKAGB00119 | | class="imageCaption" | FLJ Mss4 vid leverans från Kockum 1927, en nitad vagn. Källa Digitalt museum JvmKAGB00119 | ||
|} | |} | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
[[Image: TGOJ M4.jpg|900px|TGOJ M4.jpg]] | [[Image: TGOJ M4.jpg|900px|TGOJ M4.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | TGOJ M4 vid leverans 1940. Källa Digitalt museum JvmKBFN00046 | | class="imageCaption" | TGOJ M4 vid leverans 1940, en svetsad vagn. Källa Digitalt museum JvmKBFN00046 | ||
|} | |} | ||
| Rad 25: | Rad 25: | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*[[Perl]] [[etsade byggsatser]] | *[[Perl]] [[etsade byggsatser]] | ||
*:- Katalognummer M4-4411 TGOJ litt | *:- Katalognummer M4-4411 TGOJ litt Mss4/M4 (1982). | ||
*Nya Kopparberg Verkstad/Jens Dahlström tog fram en etsplåt med TGOJ stålmalmvagnar 1993. | |||
*[[VVA]] [[etsade byggsatser]] | *[[VVA]] [[etsade byggsatser]] | ||
*:- Katalognummer 2051 set med tre TGOJ litt | *:- Katalognummer 2051 set med tre TGOJ litt Mss4/M4 (2020). | ||
*[[Jeco]] avsierade M4-vagnar 2025. | *[[Jeco]] avsierade M4-vagnar 2025. | ||
===Skala [[0]]=== | ===Skala [[0]]=== | ||
*[[VVA]] [[etsade byggsatser]] | *[[VVA]] [[etsade byggsatser]] | ||
| Rad 36: | Rad 38: | ||
[[TGOJ]] (Portalsida)<br/> | [[TGOJ]] (Portalsida)<br/> | ||
==Webreferenser | ==Webreferenser== | ||
[https://www.wnj.se/underleverantor/vva/byggsatser/tgoj_m4_skala_0.pdf WNJ.se: TGOJ Malmvagn litt M4] ( | [https://www.wnj.se/underleverantor/vva/byggsatser/tgoj_m4_skala_0.pdf WNJ.se: TGOJ Malmvagn litt M4] (Byggbeskrivning inklusive ritning) | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 283. | [[Erik Sundström]] & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 283 f. | ||
Gunnar Kålbäck: "TGOJ malmvagn litt. Mss4." i ''[[Skarvjärnet]]'' nr 22 (Ritning och data). | Gunnar Kålbäck: "TGOJ malmvagn litt. Mss4." i ''[[Skarvjärnet]]'' nr 22 (Ritning och data). | ||
Erik Sundström: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f. | [[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | ||
[[Erik Sundström]]: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f. | |||
==Tryckta referenser - modell== | ==Tryckta referenser - modell== | ||
Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001 | Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001. | ||
Hans Johan Polanik: "TGOJ M4 i modell från [[Perl]]." i ''[[järnvägar!]]'' nr 3/1982 (Recension). | Hans Johan Polanik: "TGOJ M4 i modell från [[Perl]]." i ''[[järnvägar!]]'' nr 3/1982 (Recension). | ||
Leif Dahl: "TGOJ litt M4 i H0." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1982 (Recension av [[Perl]]-vagn). | Leif Dahl: "TGOJ litt M4 i H0." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1982 (Recension av [[Perl]]-vagn). | ||
[[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | |||
"Malmvagnar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2025, s. 20 (TGOJ litt M4 från [[Jeco]]). | "Malmvagnar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2025, s. 20 (TGOJ litt M4 från [[Jeco]]). | ||
| Rad 62: | Rad 68: | ||
[[Kategori: Epok IIb]] | [[Kategori: Epok IIb]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: Skala 0]] | |||
[[Kategori: Jeco]] | [[Kategori: Jeco]] | ||
[[Kategori: Perl]] | [[Kategori: Perl]] | ||
[[Kategori: VVA]] | [[Kategori: VVA]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 18.37
Historik
Med början 1927 skaffade sig TGOJ-banorna malmvagnar med stålsidor för att användas i den nya vagnvändaren i Oxelösunds hamn. Vagnarna var treaxliga och hade botten av plank. De först byggda vagnarna var nitade, medan de sista var svetsade. Vagnar littera Mss4 hade lägre axellast än Mss5. Sammanlagt köptes 430 vagnar. Vagnarna fördelades mellan de tre TGOJ-banorna, men upptogs i TGOJ 1931.
Vagnarna fick littera M4 1941. F.d. Mss4 byggdes om med nya axlar så småningom och fick därmed samma bärighet som övriga M4-vagnar. Från 1952 till 1954 kläddes trägolvet med plåt. Axelavståndet förlängdes till 2,2+2,2 m från 1954. Trågolvet ersattes helt med plåt från 1964 till 1968. Från 1984 blev littera M. De sista vagnarna togs ur trafik 1990.
Huvuddimensioner Mss4/Mss5
Löb: 7,50 m
Hjulbas: 2,00+2,00 m
Lastgräns: 35,0/40,0 ton
Lastlängd: 6,30 m
Lastbredd: 2,56 m
Vägghöjd: 10,15 m
Broms: Tryckluft
Märkning: -
Bilder
| FLJ Mss4 vid leverans från Kockum 1927, en nitad vagn. Källa Digitalt museum JvmKAGB00119 |
| TGOJ M4 vid leverans 1940, en svetsad vagn. Källa Digitalt museum JvmKBFN00046 |
Mss4/Mss5 i modell
Skala H0
- Perl etsade byggsatser
- - Katalognummer M4-4411 TGOJ litt Mss4/M4 (1982).
- Nya Kopparberg Verkstad/Jens Dahlström tog fram en etsplåt med TGOJ stålmalmvagnar 1993.
- VVA etsade byggsatser
- - Katalognummer 2051 set med tre TGOJ litt Mss4/M4 (2020).
- Jeco avsierade M4-vagnar 2025.
Skala 0
- VVA etsade byggsatser
- - Katalognummer 2057 TGOJ litt TGOJ Mss4/M4 (2020).
Wiki-sidor om godsvagnar
TGOJ (Portalsida)
Webreferenser
WNJ.se: TGOJ Malmvagn litt M4 (Byggbeskrivning inklusive ritning)
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 283 f.
Gunnar Kålbäck: "TGOJ malmvagn litt. Mss4." i Skarvjärnet nr 22 (Ritning och data).
Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge).
Erik Sundström: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f.
Tryckta referenser - modell
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Hans Johan Polanik: "TGOJ M4 i modell från Perl." i järnvägar! nr 3/1982 (Recension).
Leif Dahl: "TGOJ litt M4 i H0." i Allt om Hobby nr 5/1982 (Recension av Perl-vagn).
Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge).
"Malmvagnar." i Allt om Hobby nr 4/2025, s. 20 (TGOJ litt M4 från Jeco).