SJ godsvagn litt Gblss-y: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) (→Referenser: Postvagnar) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Runt 2000 började SJ att bygga nya vagnar för postens transporter. Vagnarna fick utförande som en äldre godsfinka med sidodörrar för att kunna utnyttja golvytan maximalt, och [[sth]] 160 km/h. Vagnarna byggdes om från [[SJ godsvagn litt Hbis|Hbis]]-vagnar, totalt byggdes 70 vagnar. Vagnarna användes i heltåg med posttransporter. Vagnarna går alltjämt i trafik hos Green Cargo. | Runt 2000 började SJ att bygga nya vagnar för postens transporter, littera '''Gblss-y'''. Vagnarna fick utförande som en äldre godsfinka med sidodörrar för att kunna utnyttja golvytan maximalt, och [[sth]] 160 km/h. Vagnarna byggdes om från [[SJ godsvagn litt Hbis|'''Hbis''']]-vagnar, totalt byggdes 70 vagnar. Vagnarna användes i heltåg med posttransporter. | ||
Vagnarna går alltjämt i trafik hos Green Cargo. | |||
==Huvuddimensioner== | ==Huvuddimensioner== | ||
Löb: 14,34 m<br /> | [[Löb]]: 14,34 m<br /> | ||
Hjulbas: 9,0 m<br /> | Hjulbas: 9,0 m<br /> | ||
Lastgräns C: 22,4 ton<br /> | Lastgräns C: 22,4 ton<br /> | ||
| Rad 12: | Rad 14: | ||
Golvyta: 34,3 m2<br /> | Golvyta: 34,3 m2<br /> | ||
Rymd: 81,0 m3<br /> | Rymd: 81,0 m3<br /> | ||
Sth: 160 km/h<br /> | [[Sth]]: 160 km/h<br /> | ||
Broms: tryckluft.<br /> | Broms: tryckluft.<br /> | ||
Märkning: - | Märkning: - | ||
| Rad 34: | Rad 36: | ||
[https://www.greencargo.com/sv/godsvagns-handboken/slutna-och-huvvagnar/g-slutna-vagnar/gblss-y/ Green Cargo: Gblss-y] | [https://www.greencargo.com/sv/godsvagns-handboken/slutna-och-huvvagnar/g-slutna-vagnar/gblss-y/ Green Cargo: Gblss-y] | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: SJ ombyggda]] | |||
[[Kategori: Täckta vagnar]] | |||
[[Kategori: G-vagnar]] | |||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: Postvagnar]] | [[Kategori: Postvagnar]] | ||
Nuvarande version från 17 november 2025 kl. 08.51
Historik
Runt 2000 började SJ att bygga nya vagnar för postens transporter, littera Gblss-y. Vagnarna fick utförande som en äldre godsfinka med sidodörrar för att kunna utnyttja golvytan maximalt, och sth 160 km/h. Vagnarna byggdes om från Hbis-vagnar, totalt byggdes 70 vagnar. Vagnarna användes i heltåg med posttransporter.
Vagnarna går alltjämt i trafik hos Green Cargo.
Huvuddimensioner
Löb: 14,34 m
Hjulbas: 9,0 m
Lastgräns C: 22,4 ton
Lastlängd: 12,8 m
Lastbredd: 2,68 m
Sidoväggarnas höjd: 2,20 m
Golvyta: 34,3 m2
Rymd: 81,0 m3
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: -
Bilder
|
|
| SJ Gblss-y i Malmö 2000. Källa Lokman.se |
Littera Gblss-y i modell
Någon modell är inte känd. Lokstallet aviserade en modell 2013, men den kom sannolikt aldrig i produktion.