SJ godsvagn litt Q12 (ASJ): Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) (→Bilder) |
Janfre (diskussion | bidrag) (→Bilder) |
||
| (17 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Förutom Christian Olsson byggde även ASJ Falun tankvagnar i Sverige under decennierna efter andra världskriget. ASJ:s vagnar hade en mera konventionell konstruktion med genomgående ramverk. | Förutom [[SJ godsvagn litt Q12 Christian Olsson|Christian Olsson]] byggde även ASJ Falun tankvagnar i Sverige under decennierna efter andra världskriget. ASJ:s vagnar hade en mera konventionell konstruktion med genomgående ramverk. Ett antal ASJ-vagnar kom att registreras vid [[NBJ]] och [[SNJ]] förutom vid SJ. Vid UIC-reformen 1970 fick vagnarna litt '''Uh'''. | ||
==Huvuddimensioner tvåaxlig standardtyp== | ==Huvuddimensioner tvåaxlig standardtyp== | ||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
Hjulbas: 5,0-5,5 m<br /> | Hjulbas: 5,0-5,5 m<br /> | ||
Lastgräns C: 20-25 ton<br /> | Lastgräns C: 20-25 ton<br /> | ||
Rymd: | Rymd: 20-28 m3<br /> | ||
Broms: tryckluft.<br/> | Broms: tryckluft.<br/> | ||
[[Sth]]: 70 km/h<br/> | [[Sth]]: 70 km/h<br/> | ||
Märkning: [[RIV]] | Märkning: SVERIGE/[[RIV]] | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
[[Image: NBJ Q12 502019.jpg|1000px|NBJ Q12 502019.jpg]] | [[Image: NBJ Q12 502019.jpg|1000px|NBJ Q12 502019.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | [[NBJ]] Q12 | | class="imageCaption" | [[NBJ]] Q12 502019 i Falun, sannolikt i samband med leveransen. Källa Digitalt museum JvmKAFN00158:01 | ||
|} | |||
{| class="captionBox" | |||
| class="captionedImage" | | |||
[[Image: SJ Q12 503560.jpg|1000px|SJ Q12 503560.jpg]] | |||
|- | |||
| class="imageCaption" | SJ Q12 503560 vid leveransen från Falun 1948. Källa Digitalt museum JvmKAFN00278 | |||
|} | |||
{| class="captionBox" | |||
| class="captionedImage" | | |||
[[Image: SJ Q12 504669.jpg|1000px|SJ Q12 504669.jpg]] | |||
|- | |||
| class="imageCaption" | SJ Q12 504669, en vagn för råsprit för Vin & Sprit 1953. Källa Digitalt museum JvmKAFN00078 | |||
|} | |} | ||
==ASJ-vagnar i modell== | ==ASJ-vagnar i modell== | ||
Någon modell av dessa vagnar är inte känd. | |||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
Sammanställning över [[SJ | Sammanställning över [[SJ godsvagnar]], [[EJ godsvagnar]]<br/> | ||
[[NBJ]] (Portalsida)<br/> | [[NBJ]] (Portalsida)<br/> | ||
[[SNJ]] (Portalsida)<br/> | [[SNJ]] (Portalsida)<br/> | ||
[[Svensk industri för MJ: petroleumindustri]] | [[Svensk industri för MJ: petroleumindustri]]<br/> | ||
[[Svensk industri för MJ: livsmedel#Brännerier|Sprittransporter]]<br/> | |||
==Webreferenser== | ==Webreferenser== | ||
| Rad 32: | Rad 46: | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
[[Erik Sundström]]: "Tankvagnar - | [[Erik Sundström]]: "Tankvagnar - Efterkrigstiden." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956.'' Gävle: Trafikverkets museer 2010. s. 264 f. | ||
''ASJ. Vad vi är. Vad vi gör. Hur vi arbetar.'' Linköping: Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna 1957. | |||
Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt Hammar: ''Nynäsbanan'' (SJK 64). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1996. | Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt Hammar: ''Nynäsbanan'' (SJK 64). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1996. | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: ASJ]] | |||
[[Kategori: Tankvagnar]] | [[Kategori: Tankvagnar]] | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
Nuvarande version från 26 september 2026 kl. 20.10
Historik
Förutom Christian Olsson byggde även ASJ Falun tankvagnar i Sverige under decennierna efter andra världskriget. ASJ:s vagnar hade en mera konventionell konstruktion med genomgående ramverk. Ett antal ASJ-vagnar kom att registreras vid NBJ och SNJ förutom vid SJ. Vid UIC-reformen 1970 fick vagnarna litt Uh.
Huvuddimensioner tvåaxlig standardtyp
Löb: 9,0-9,5 m
Hjulbas: 5,0-5,5 m
Lastgräns C: 20-25 ton
Rymd: 20-28 m3
Broms: tryckluft.
Sth: 70 km/h
Märkning: SVERIGE/RIV
Bilder
| NBJ Q12 502019 i Falun, sannolikt i samband med leveransen. Källa Digitalt museum JvmKAFN00158:01 |
| SJ Q12 503560 vid leveransen från Falun 1948. Källa Digitalt museum JvmKAFN00278 |
| SJ Q12 504669, en vagn för råsprit för Vin & Sprit 1953. Källa Digitalt museum JvmKAFN00078 |
ASJ-vagnar i modell
Någon modell av dessa vagnar är inte känd.
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över SJ godsvagnar, EJ godsvagnar
NBJ (Portalsida)
SNJ (Portalsida)
Svensk industri för MJ: petroleumindustri
Sprittransporter
Webreferenser
Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Tankvagnar - Efterkrigstiden." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010. s. 264 f.
ASJ. Vad vi är. Vad vi gör. Hur vi arbetar. Linköping: Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna 1957.
Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt Hammar: Nynäsbanan (SJK 64). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1996.