HNJ Verkstad: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) m (→Produktion) |
Admin (diskussion | bidrag) m (→Produktion) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
==Produktion== | ==Produktion== | ||
Produktionen så långt den är känd. Listan är sammanställd från annonser och mailutskick | Produktionen så långt den är känd. Listan är sammanställd från annonser och mailutskick. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Nr | | Nr | ||
| Beskrivning | | Beskrivning | ||
| Typ | |||
| Skala | | Skala | ||
| År | | År | ||
| Rad 11: | Rad 12: | ||
| 001 | | 001 | ||
| HNJ BCo 25 | | HNJ BCo 25 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 16: | Rad 18: | ||
| 002 | | 002 | ||
| HNJ BCo 16 | | HNJ BCo 16 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 21: | Rad 24: | ||
| 003 | | 003 | ||
| HNJ C3 1009-10 | | HNJ C3 1009-10 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 26: | Rad 30: | ||
| 004 | | 004 | ||
| HNJ C1 1001-08 | | HNJ C1 1001-08 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 31: | Rad 36: | ||
| 005 | | 005 | ||
| HNJ CD1 1018 | | HNJ CD1 1018 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 41: | Rad 47: | ||
| 007 | | 007 | ||
| HNJ Co 51-52 | | HNJ Co 51-52 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 46: | Rad 53: | ||
| 008 | | 008 | ||
| HNJ BCo 27 | | HNJ BCo 27 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 51: | Rad 59: | ||
| 009 | | 009 | ||
| HNJ BCo 28 | | HNJ BCo 28 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 56: | Rad 65: | ||
| 010 | | 010 | ||
| HNJ DFo 26 | | HNJ DFo 26 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 61: | Rad 71: | ||
| 011 | | 011 | ||
| HNJ BCo 1011-14 | | HNJ BCo 1011-14 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 66: | Rad 77: | ||
| 012 | | 012 | ||
| HNJ F3 762 | | HNJ F3 762 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 71: | Rad 83: | ||
| 013 | | 013 | ||
| SJ D3/HNJ D3 420 | | SJ D3/HNJ D3 420 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| Rad 76: | Rad 89: | ||
| 014 | | 014 | ||
| SJ DFo19 | | SJ DFo19 | ||
| Personvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
Versionen från 7 oktober 2019 kl. 12.14
Svensk småserietillverkare av lok och vagnar som byggsatser i etsad mässing och vitmetall, i H0, H0m och H0n3. Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2003, inledningsvis med förebilder från Halmstad Nässjö Järnvägar.
Produktion
Produktionen så långt den är känd. Listan är sammanställd från annonser och mailutskick.
| Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
| 001 | HNJ BCo 25 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 002 | HNJ BCo 16 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 003 | HNJ C3 1009-10 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 004 | HNJ C1 1001-08 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 005 | HNJ CD1 1018 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 006 | HNJ CD3 19 | H0 | 2003 | |
| 007 | HNJ Co 51-52 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 008 | HNJ BCo 27 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 009 | HNJ BCo 28 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 010 | HNJ DFo 26 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 011 | HNJ BCo 1011-14 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 012 | HNJ F3 762 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 013 | SJ D3/HNJ D3 420 | Personvagn | H0 | 2003 |
| 014 | SJ DFo19 | Personvagn | H0 | 2003 |
- HNJ C3 1010 (etsplåt, 2003)
- HNJ Co 1013 (etsplåt, 2003)
- HNJ Ydo 20 (etsplåt, 2003)
- HNJ YCFo 110 (etsplåt, 2003)
Referenser
Göran Freiholtz: "Halmstad-Nässjö Järnvägars litt C3 No 1010." i Smalspårigt nr 85/2003 (Presentation av några HNJ-modeller).
Claes Mattisson: "Byggprojekt NBJ-vagnar." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007. (Bygge av ett antal byggsatser från HNJ Verkstad).