Arnoldkoppel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Arnold]]s [http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Fleischmann/2-2-0-12281-001005004-0-0-0-0-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html koppel] utvecklades för [[N|N-skala]], där det har fått stor spridning. Kopplet består av en krok, som är konstruerad så att krokarna passerar över varandra vid koppling. Precis som för modellkoppel i H0, blir avståndet mellan fordon oskalenligt stort. Trots att Arnold köpts av [[Hornby]], är kopplet fortfarande dominerande i skala N, där den största konkurrenten är [[MagneMatickoppel|Magne-Matic-kopplet]]. Kopplet är också standardiserat som [http://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem356_d.pdf NEM 356]. | [[Arnold]]s [http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Fleischmann/2-2-0-12281-001005004-0-0-0-0-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html koppel] utvecklades för [[N|N-skala]], där det har fått stor spridning. [[koppel|Kopplet]] består av en krok, som är konstruerad så att krokarna passerar över varandra vid koppling. Precis som för modellkoppel i H0, blir avståndet mellan fordon oskalenligt stort. Trots att [[Arnold]] köpts av [[Hornby]], är kopplet fortfarande dominerande i skala N, där den största konkurrenten är [[MagneMatickoppel|Magne-Matic-kopplet]]. Kopplet är också standardiserat som [http://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem356_d.pdf NEM 356]. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
|- | |- | ||
| Automatisk avkoppling<br /> | | Automatisk avkoppling<br /> | ||
| Ja. Kopplas av med avkopplingsskena, Har ingen rangerfunktion.<br /> | | Ja. Kopplas av med avkopplingsskena, Har ingen [[rangerfunktion]].<br /> | ||
|- | |- | ||
| Säkerhet<br /> | | Säkerhet<br /> | ||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
[[N]] (och [[Z]])<br /> | [[N]] (och [[Z]])<br /> | ||
|} | |} | ||
==Referenser== | |||
[[Jon Fast|J.F.]] "Redaktionellt." i ''[[Skarvjärnet]]'' nr 22, s. 11 (Eventuell patentering av kopplet). | |||
[[Kategori: Koppel]] | [[Kategori: Koppel]] | ||
| Rad 40: | Rad 43: | ||
[[Kategori: Standarder]] | [[Kategori: Standarder]] | ||
[[Kategori: NEM]] | [[Kategori: NEM]] | ||
[[Kategori: Arnold]] | |||
[[Kategori: Skala N]] | [[Kategori: Skala N]] | ||
[[Kategori: Skala Z]] | [[Kategori: Skala Z]] | ||
[[Kategori: Svensk MJ]] | |||
[[Kategori: Storbritannien]] | |||
[[Kategori: Tyskland]] | |||
[[Kategori: Österrike]] | |||
Nuvarande version från 19 januari 2026 kl. 22.31
Arnolds koppel utvecklades för N-skala, där det har fått stor spridning. Kopplet består av en krok, som är konstruerad så att krokarna passerar över varandra vid koppling. Precis som för modellkoppel i H0, blir avståndet mellan fordon oskalenligt stort. Trots att Arnold köpts av Hornby, är kopplet fortfarande dominerande i skala N, där den största konkurrenten är Magne-Matic-kopplet. Kopplet är också standardiserat som NEM 356.
| Arnoldkopplet |
Egenskaper hos Arnolds koppel
| Skalenlighet |
Ingen. |
| Skalenligt avstånd |
Nej. |
| Automatisk koppling |
Ja. |
| Automatisk avkoppling |
Ja. Kopplas av med avkopplingsskena, Har ingen rangerfunktion. |
| Säkerhet |
Hög. |
| Tryckkrafter |
Ja |
| Skalor |
Referenser
J.F. "Redaktionellt." i Skarvjärnet nr 22, s. 11 (Eventuell patentering av kopplet).