SJ godsvagn litt Oubhl: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) (Gör version 62488 av Janfre (diskussion) ogjord) Märke: Gör ogjord |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (27 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
I början på 1950-talet satsade SJ på intermodala transporter med s.k. storbehållare, enligt UIC 590. | I början på 1950-talet satsade SJ på intermodala transporter med s.k. [[storbehållare]], enligt UIC 590. 168 [[SJ godsvagn litt Ou|litt '''Ou''']] byggdes om för transporter med [[storbehållare]] mellan 1954 och 1959, med nytt littera '''Oubhl''' ("bhl" för "behållare"). Räls för fem storbehållare monterades på tvären på flaket. Vagnarna försågs med förkortade stolpar och sidolämmarna togs bort. Gavlarna fick sitta kvar på vissa vagnar. Till transportsystemet hörde också lastbilar med särskilda räls och kran för storbehållare. | ||
Vid UIC-reformen fick vagnarna litt '''Lb''' eller '''Lbs''', vilket ändrades till '''Lbms''' 1980. RIV-märkningen togs bort före 1991. Systemet med storbehållare | Vid UIC-reformen 1967 fick vagnarna litt '''Lb''' eller '''Lbs''', vilket ändrades till '''Lbms''' 1980. RIV-märkningen togs bort före 1991. Systemet med [[storbehållare]] avvecklades under 1990-talet, tillsammans med de sista av vagnarna. | ||
==Huvudimensioner== | ==Huvudimensioner== | ||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
[[Sth]]: 90 - 100 km/h<br /> | [[Sth]]: 90 - 100 km/h<br /> | ||
Broms: tryckluft.<br /> | Broms: tryckluft.<br /> | ||
Märkning: RIV | Märkning: [[RIV]] | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
[[Image:SJ Oubhl Slotts.jpg|1000px|SJ Oubhl Slotts.jpg]] | [[Image:SJ Oubhl Slotts.jpg|1000px|SJ Oubhl Slotts.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | SJ Oubhl 85991 med storbehållare för Slotts | | class="imageCaption" | SJ Oubhl 85991 med storbehållare för Slotts Senap 1960. Foto John Hylterskog, Digitalt museum JvmKBDB12347 | ||
|} | |} | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image:SJ | [[Image:SJ Oubhl storbehållare.jpg|800px|SJ Oubhl storbehållare.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | SJ | | class="imageCaption" | SJ Oubhl med storbehållare 1959. Här ser man utförandet av rälsen för storbehållare. Foto J.N. Gylldorf, Digitalt museum JvmKBDB09376 | ||
|} | |} | ||
==Littera Oubhl i modell== | ==Littera Oubhl i modell== | ||
Någon saluförd modell av litt Oubhl är inte känd. [[Lima]] lanserade en vagn i [[H0]] med fyra storbehållare "Slotts Senap", men det var en annan | Någon saluförd modell av litt Oubhl är inte känd. [[Lima]] lanserade en vagn i [[H0]] med fyra storbehållare "Slotts Senap", men det var en annan vagntyp. | ||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
[[SJ godsvagnar]]<br/> | [[SJ godsvagnar]]<br/> | ||
[[Intermodal trafik]] | |||
==Webreferenser== | ==Webreferenser== | ||
| Rad 46: | Rad 47: | ||
[http://www.skaj.se/medlemmar/historiskt/uicmarkning/index.htm UIC-ommärkningen] | [http://www.skaj.se/medlemmar/historiskt/uicmarkning/index.htm UIC-ommärkningen] | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Behälterverkehr Wikipedia: Behälterverkehr] (Något om storbehållare och småbehållare m.m. På tyska). | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_International_des_Containers#1951_Zürich_conference_and_UIC_standard_590:_%22Pa-behälter%22 Wikipedia: Bureau International des Containers - 1951 Zürich conference and UIC standard 590: "Pa-behälter"] (Om storbehållare enligt UIC 590). | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_container#History Wikipedia: Roller container - History] (Något om UIC 590). | |||
[http://www.hokey.nu/godsvagnar/oubhl-ugj-43760036 Hokey.nu: Oubhl - UGJ] ([[Konvertering]] av vagnar [[SJ godsvagn litt Ou|litt Ou]] från [[UGJ]] till Oubhl). | [http://www.hokey.nu/godsvagnar/oubhl-ugj-43760036 Hokey.nu: Oubhl - UGJ] ([[Konvertering]] av vagnar [[SJ godsvagn litt Ou|litt Ou]] från [[UGJ]] till Oubhl). | ||
==Tryckta referenser== | ==Tryckta referenser== | ||
Erik Sundström: " | [[Erik Sundström]]: "Storbehållarvagnar." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956.'' Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 240 f. | ||
[[Lars-Olof Karlsson]]: "Svenskare modelljärnväg: Behållarevagn litt Lb." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/1978 (Konvertering av [[Lima]] [[SJ godsvagn litt O|O-vagn]] till Lb/Oubhl). | [[Lars-Olof Karlsson]]: "Svenskare modelljärnväg: Behållarevagn litt Lb." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/1978 (Konvertering av [[Lima]] [[SJ godsvagn litt O|O-vagn]] till Lb/Oubhl). | ||
| Rad 58: | Rad 65: | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: SJ ombyggda]] | [[Kategori: SJ ombyggda]] | ||
[[Kategori: Intermodal trafik]] | |||
[[Kategori: Öppna vagnar]] | |||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: SJ]] | [[Kategori: SJ]] | ||
[[Kategori: Epok IIIa]] | [[Kategori: Epok IIIa]] | ||
[[Kategori: Epok IIIb]] | [[Kategori: Epok IIIb]] | ||
[[Kategori: RIV]] | |||
[[Kategori: Konverteringar]] | [[Kategori: Konverteringar]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 17.18
Historik
I början på 1950-talet satsade SJ på intermodala transporter med s.k. storbehållare, enligt UIC 590. 168 litt Ou byggdes om för transporter med storbehållare mellan 1954 och 1959, med nytt littera Oubhl ("bhl" för "behållare"). Räls för fem storbehållare monterades på tvären på flaket. Vagnarna försågs med förkortade stolpar och sidolämmarna togs bort. Gavlarna fick sitta kvar på vissa vagnar. Till transportsystemet hörde också lastbilar med särskilda räls och kran för storbehållare.
Vid UIC-reformen 1967 fick vagnarna litt Lb eller Lbs, vilket ändrades till Lbms 1980. RIV-märkningen togs bort före 1991. Systemet med storbehållare avvecklades under 1990-talet, tillsammans med de sista av vagnarna.
Huvudimensioner
Löb: 12,30 m
Hjulbas: 7,00 m
Lastgräns C: 25,5 - 27,0 ton
Lastlängd: 11,0 m
Lastbredd: 2,80 m
Golvyta: 30,8 m2
Sth: 90 - 100 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: RIV
Bilder
| SJ Oubhl 85991 med storbehållare för Slotts Senap 1960. Foto John Hylterskog, Digitalt museum JvmKBDB12347 |
| SJ Oubhl med storbehållare 1959. Här ser man utförandet av rälsen för storbehållare. Foto J.N. Gylldorf, Digitalt museum JvmKBDB09376 |
Littera Oubhl i modell
Någon saluförd modell av litt Oubhl är inte känd. Lima lanserade en vagn i H0 med fyra storbehållare "Slotts Senap", men det var en annan vagntyp.
Wiki-sidor om godsvagnar
SJ godsvagnar
Intermodal trafik
Webreferenser
Wikipedia: Behälterverkehr (Något om storbehållare och småbehållare m.m. På tyska).
Wikipedia: Bureau International des Containers - 1951 Zürich conference and UIC standard 590: "Pa-behälter" (Om storbehållare enligt UIC 590).
Wikipedia: Roller container - History (Något om UIC 590).
Hokey.nu: Oubhl - UGJ (Konvertering av vagnar litt Ou från UGJ till Oubhl).
Tryckta referenser
Erik Sundström: "Storbehållarvagnar." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 240 f.
Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg: Behållarevagn litt Lb." i Allt om Hobby nr 4/1978 (Konvertering av Lima O-vagn till Lb/Oubhl).
Lars Olov Karlsson: "LOK om järnvägar. Dekaler till godsvagnar." i Allt om Hobby nr 7/2004 (Dekaler till O, Ou och Oubhl från Dekaler o etsat).