Märklin Digital: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser: Friberg 2004) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (30 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
Sedan 1990-talet förses [[storseriemodell]]er av [[dragfordon]] för [[treräls]] i regel med [[dekoder]], så de kan köras både [[analogt]] och [[digitalt]]. | Sedan 1990-talet förses [[storseriemodell]]er av [[dragfordon]] för [[treräls]] i regel med [[dekoder]], så de kan köras både [[analogt]] och [[digitalt]]. | ||
==Webreferenser== | |||
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Märklin_Digital Wikipedia: Märklin Digital] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Märklin_Digital Wikipedia: Märklin Digital] (Engelska) | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Märklin_Digital Wikipedia: Märklin Digital] (Tyska) | |||
==Tryckta referenser== | ==Tryckta referenser== | ||
| Rad 13: | Rad 20: | ||
[[Rutger Friberg]]: "AoH provkör: Märklin System under luppen!" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2004 (Ett första test). | [[Rutger Friberg]]: "AoH provkör: Märklin System under luppen!" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2004 (Ett första test). | ||
Lars Ljungberg: "Märklins ljuddekodrar - inte bara för Märklin och Trix." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 10/2012. | [[Rutger Friberg]]: "Dubbelkommando till nya Märklin Digital." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2005. | ||
[[Rutger Friberg]]: "MJ-nytt. Tillökning i Märklin Systems." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2005 (Docka för Mobile Station). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Rapport från tåghallen - del 2. ESU i heta stolen." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2005 ([[ESU]]:s roll i Märklin systems). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Märklin Central Station har landat." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2005 (Recension). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Kontakt-guide till Märklin Systems." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2005. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Märklins nya Central Station." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2008 (Snabbtitt). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Nu kommer framtidens Central Station!" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2008 (Recension av CS II). | |||
[[Rutger Friberg]]: "MFX-booster till Märklin Systems." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2009, s. 17 (Katalognummer 60173). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Slaget om Central Station. Märklin och ESU i fokus." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2009 (Hur Märklin bröt sig loss från [[ESU]]). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Märklin MFX booster-länk." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2009. | |||
[[Rutger Friberg]]: "AoH synar: Efterlängtat från Märklin: Mobile Station 2 - mycket muskler under kåpan." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2010 (Recension). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Liten digitalguide för [[Märklin]] och [[Trix]]." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2010 (Översikt över sortimentet). | |||
Lars Ljungberg: "Märklins ljuddekodrar - inte bara för [[Märklin]] och [[Trix]]." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 10/2012. | |||
Niclas Westerlund: "Digitalisera dina gamla Märklinlok." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 10/2012. | Niclas Westerlund: "Digitalisera dina gamla Märklinlok." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 10/2012. | ||
Maj & Peter Langhorst: "Ny teknik lockar fram lokföraren i dig." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2013 (Lokförarmiljöer till Central Station). | |||
Jocke Sannagård: "Planerade modeller för 2016." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2016 (Ny MS3 och CS3). | |||
Lars Ljungberg: "Synare: Märklin decoder tool 3." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 42/2020 (Recension av programvaran). | Lars Ljungberg: "Synare: Märklin decoder tool 3." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 42/2020 (Recension av programvaran). | ||
| Rad 21: | Rad 56: | ||
"Trådlöst hos Märklin." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2023, s. 16 (Trådlös version av Mobile Station). | "Trådlöst hos Märklin." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2023, s. 16 (Trådlös version av Mobile Station). | ||
Jan Ågersten: "Dekoderprogramering för Märklins [[softdrive sinusmotor]]." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 59/2024 (Med [[Märklin]]s dekodrar). | |||
[ | |||
Redaktionen: "Snabbtitt: Märklin Mobile Station Wlan." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 60/2024. | |||
Ulf Johnson: "Ett tips... Rail Control Pro för Märklin och Apple." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 62/2025 (App för att styra CS2/CS3). | |||
[[Kategori: MFX]] | [[Kategori: MFX]] | ||
| Rad 32: | Rad 66: | ||
[[Kategori: Digitalt]] | [[Kategori: Digitalt]] | ||
[[Kategori: El och elektronik]] | [[Kategori: El och elektronik]] | ||
[[Kategori: Fordonsteknik]] | |||
[[Kategori: Kontroll]] | [[Kategori: Kontroll]] | ||
[[Kategori: Utformning]] | [[Kategori: Utformning]] | ||
[[Kategori: Treräls]] | [[Kategori: Treräls]] | ||
[[Kategori: ESU]] | [[Kategori: ESU]] | ||
[[Kategori: Körkontroller digitalt]] | |||
[[Kategori: Tyskland]] | |||
[[Kategori: Nürnbergmässan]] | |||
Nuvarande version från 7 april 2026 kl. 18.49
Märklin Digital (MFX) är Märklins nuvarande system för digitalstyrning. MFX används för både treräls och tvåräls.
Beskrivning
Märklin Digital har ett protokoll som kan hantera 65000 adresser, har 32 (från början 16) funktionstangenter samt 128 hastighetssteg. Äldre dekodrar från Märklin-Motorola kan hanteras, liksom DCC-dekodrar.
Märklin Digital ersatte Märklin-Motorola 2004. Från början användes beteckningen Märklin Systems. De första åren tillverkades systemet av ESU, men det samarbetet avslutades 2008.
Sedan 1990-talet förses storseriemodeller av dragfordon för treräls i regel med dekoder, så de kan köras både analogt och digitalt.
Webreferenser
Wikipedia: Märklin Digital (Engelska)
Wikipedia: Märklin Digital (Tyska)
Tryckta referenser
RAF: "Nürnbergmässan 2004. Märklin." i Allt om Hobby nr 2/2004 (Märklin Systems och Mobile Station lanseras).
Rutger Friberg: "AoH provkör: Märklin System under luppen!" i Allt om Hobby nr 5/2004 (Ett första test).
Rutger Friberg: "Dubbelkommando till nya Märklin Digital." i Allt om Hobby nr 1/2005.
Rutger Friberg: "MJ-nytt. Tillökning i Märklin Systems." i Allt om Hobby nr 3/2005 (Docka för Mobile Station).
Rutger Friberg: "Rapport från tåghallen - del 2. ESU i heta stolen." i Allt om Hobby nr 3/2005 (ESU:s roll i Märklin systems).
Rutger Friberg: "Märklin Central Station har landat." i Allt om Hobby nr 8/2005 (Recension).
Rutger Friberg: "Kontakt-guide till Märklin Systems." i Allt om Hobby nr 8/2005.
Rutger Friberg: "Märklins nya Central Station." i Allt om Hobby nr 6/2008 (Snabbtitt).
Rutger Friberg: "Nu kommer framtidens Central Station!" i Allt om Hobby nr 8/2008 (Recension av CS II).
Rutger Friberg: "MFX-booster till Märklin Systems." i Allt om Hobby nr 1/2009, s. 17 (Katalognummer 60173).
Rutger Friberg: "Slaget om Central Station. Märklin och ESU i fokus." i Allt om Hobby nr 1/2009 (Hur Märklin bröt sig loss från ESU).
Rutger Friberg: "Märklin MFX booster-länk." i Allt om Hobby nr 5/2009.
Rutger Friberg: "AoH synar: Efterlängtat från Märklin: Mobile Station 2 - mycket muskler under kåpan." i Allt om Hobby nr 4/2010 (Recension).
Rutger Friberg: "Liten digitalguide för Märklin och Trix." i Allt om Hobby nr 7/2010 (Översikt över sortimentet).
Lars Ljungberg: "Märklins ljuddekodrar - inte bara för Märklin och Trix." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012.
Niclas Westerlund: "Digitalisera dina gamla Märklinlok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012.
Maj & Peter Langhorst: "Ny teknik lockar fram lokföraren i dig." i Allt om Hobby nr 2/2013 (Lokförarmiljöer till Central Station).
Jocke Sannagård: "Planerade modeller för 2016." i Allt om Hobby nr 1/2016 (Ny MS3 och CS3).
Lars Ljungberg: "Synare: Märklin decoder tool 3." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Recension av programvaran).
"Trådlöst hos Märklin." i Allt om Hobby nr 1/2023, s. 16 (Trådlös version av Mobile Station).
Jan Ågersten: "Dekoderprogramering för Märklins softdrive sinusmotor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 59/2024 (Med Märklins dekodrar).
Redaktionen: "Snabbtitt: Märklin Mobile Station Wlan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 60/2024.
Ulf Johnson: "Ett tips... Rail Control Pro för Märklin och Apple." i Modelljärnvägsmagasinet nr 62/2025 (App för att styra CS2/CS3).