TGOJ godsvagn litt M30 M31: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> ==Historik== TGOJ:s sista nybyggda malmvagnar kom att bli littera '''M5''' som levererades i två serier 1944 och 1951. Sammanlagt byggdes 170 vagnar. Vagnarna hade sidoluckor, och precis som '''M4''' hade de trägolv. Vagnarna var dessutom "SVERIGE"-märkta, men de har sannolikt aldrig använts i internationell trafik. Sidoluckorna togs bort vid 1960-talets mitt i samband med att en ny...') |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (23 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
TGOJ | [[TGOJ]] byggde om äldre malmvagnar med träkorg litt [[TGOJ godsvagn litt M3|'''M3''']] med en ny stålkorg under 1960-1962. Vagnarna fick littera '''M30''' med broms och '''M31''' utan broms. Totalt byggdes 143 M30 och 112 M31. Vid ombyggnaden behöll vagnarna sina ursprungliga nummer. Vagnarna användes relativt oförändrade tills malmtrafiken lades ner på TGOJ. | ||
==Huvuddimensioner | ==Huvuddimensioner M30/M31== | ||
[[Löb]]: 7,60 m<br /> Hjulbas: 2,00+2,00 m<br /> Lastgräns: | [[Löb]]: 7,60 m<br /> Hjulbas: 2,00+2,00 m<br /> Lastgräns: 42,0 ton<br /> Lastlängd: 6,27 m<br /> Lastbredd: 2,55 m<br /> Vägghöjd: 10,16 m<br />[[Sth]]: 70 km/h<br/>Broms: Tryckluft/-<br /> Märkning: - | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image: TGOJ | [[Image: TGOJ M30.jpg|900px|TGOJ M30.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | TGOJ | | class="imageCaption" | TGOJ M30 år 1961. Källa Digitalt museum JvmKDAM06668 | ||
|} | |||
{| class="captionBox" | |||
| class="captionedImage" | | |||
[[Image: TGOJ M3 3287.jpg|900px|TGOJ M3 3287.jpg]] | |||
|- | |||
| class="imageCaption" | TGOJ M30 3287 år 1960. Källa Digitalt museum JvmKDAM06667 | |||
|} | |} | ||
== | ==M30/M31 i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*[[Perl]] [[etsade byggsatser]] | *[[Perl]] [[etsade byggsatser]] | ||
*:- Katalognummer | *:- Katalognummer M30/M31 [[TGOJ]] litt M30/M31 (1985). | ||
*:- Katalognummer 019 TGOJ litt M30/M31 (1987). | |||
*:- Katalognummer | *Nya Kopparberg Verkstad/Jens Dahlström tog fram en etsplåt med TGOJ stålmalmvagnar 1993. | ||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
[[TGOJ]] (Portalsida)<br/> | [[TGOJ]] (Portalsida)<br/> | ||
==Webreferenser - modell== | ==Webreferenser - modell== | ||
[http://www.hokey.nu/godsvagnar/tgoj- | [http://www.hokey.nu/godsvagnar/tgoj-m30-m31-perl-38548063 Hokey.nu: TGOJ malmvagnar litt M30/M31 - Perl] (Byggreportage). | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. | [[Erik Sundström]] & Christer Fredriksson: ''TGOJ lok och vagnar''. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 287-288. | ||
[[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | [[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | ||
Erik Sundström: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f. | [[Erik Sundström]]: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f. | ||
==Tryckta referenser - modell== | ==Tryckta referenser - modell== | ||
Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001, | Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001. | ||
"Svenskt i Nürnberg." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1984, s. 62 ([[Perl]]s TGOJ M31). | |||
[[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | [[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge). | ||
| Rad 50: | Rad 51: | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: TGOJ]] | [[Kategori: TGOJ]] | ||
[[Kategori: Ritningar]] | [[Kategori: Ritningar]] | ||
[[Kategori: Epok IIIb]] | [[Kategori: Epok IIIb]] | ||
[[Kategori: Epok IVa]] | [[Kategori: Epok IVa]] | ||
| Rad 59: | Rad 57: | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: Perl]] | [[Kategori: Perl]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori: Nürnbergmässan]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 18.36
Historik
TGOJ byggde om äldre malmvagnar med träkorg litt M3 med en ny stålkorg under 1960-1962. Vagnarna fick littera M30 med broms och M31 utan broms. Totalt byggdes 143 M30 och 112 M31. Vid ombyggnaden behöll vagnarna sina ursprungliga nummer. Vagnarna användes relativt oförändrade tills malmtrafiken lades ner på TGOJ.
Huvuddimensioner M30/M31
Löb: 7,60 m
Hjulbas: 2,00+2,00 m
Lastgräns: 42,0 ton
Lastlängd: 6,27 m
Lastbredd: 2,55 m
Vägghöjd: 10,16 m
Sth: 70 km/h
Broms: Tryckluft/-
Märkning: -
Bilder
| TGOJ M30 år 1961. Källa Digitalt museum JvmKDAM06668 |
| TGOJ M30 3287 år 1960. Källa Digitalt museum JvmKDAM06667 |
M30/M31 i modell
Skala H0
- Perl etsade byggsatser
- - Katalognummer M30/M31 TGOJ litt M30/M31 (1985).
- - Katalognummer 019 TGOJ litt M30/M31 (1987).
- Nya Kopparberg Verkstad/Jens Dahlström tog fram en etsplåt med TGOJ stålmalmvagnar 1993.
Wiki-sidor om godsvagnar
TGOJ (Portalsida)
Webreferenser - modell
Hokey.nu: TGOJ malmvagnar litt M30/M31 - Perl (Byggreportage).
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016, s. 287-288.
Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge).
Erik Sundström: "Malmvagnar med plåtsidor - TGOJ." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 144 f.
Tryckta referenser - modell
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
"Svenskt i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 3/1984, s. 62 (Perls TGOJ M31).
Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge).