SWB godsvagn litt Mss (M2 M4 M5): Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> ==Historik== ==Huvuddimensioner med/utan broms== Löb: 7,50 m<br /> Hjulbas: 2,00+2,00 m<br /> Lastgräns: 30,0 ton<br /> Lastlängd: 6,20 m<br /> Lastbredd: 2,50 m<br /> Vägghöjd: 0,75 m<br />Golvyta: 15,1 m2<br /> Broms: skruvbroms/-<br /> Märkning: SVERIGE ==Bilder== {| class="captionBox" | class="captionedImage" | 900px|NKJ M 472.jpg |- | class="imageCaption" | NKJ M 4...') |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (38 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Fr.o.m. 1935 började [[SWB - Enskild järnväg|SWB]] bygga om äldre trämalmvagnar typ [[SWB godsvagn litt M3 M3a|M3 och M3a]] med nya stålskrov och gavelluckor för användning i vagnvändare. Vagnarna fick littera '''Mss''' typ M4 och M5. Man byggde också nya längre stålvagnar Mss typ M2 för skrotleveranser m.m. | |||
SJ tog över M4 & M5 1945 som littera '''Ias''' och M2 som littera '''Iar'''. Vagnarna gick i trafik tills de kunde ersättas av [[SJ godsvagn litt Ia|'''Ia'''-vagnar]] under 1960-talet. | |||
[[ | |||
== | ==Huvuddimensioner== | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
| | | <br /> | ||
[[ | | M2<br /> | ||
| M4<br /> | |||
| M5<br /> | |||
|- | |||
| [[Löb]] (m)<br /> | |||
| 9,80<br /> | |||
| 7,50<br /> | |||
| 7,50<br /> | |||
|- | |||
| Hjulbas (m)<br /> | |||
| 2,25+2,25<br /> | |||
| 2,00+2,00<br /> | |||
| 2,00+2,00<br /> | |||
|- | |||
| Lastgräns C (ton)<br /> | |||
| 36.0<br /> | |||
| 30,0<br /> | |||
| 35,0<br /> | |||
|- | |||
| Lastlängd (m)<br /> | |||
| 8,50<br /> | |||
| 6,20<br /> | |||
| 6,20<br /> | |||
|- | |||
| Lastbredd (m)<br /> | |||
| 2,80<br /> | |||
| 2,80<br /> | |||
| 2,80<br /> | |||
|- | |||
| Sidoväggarnas höjd (m)<br /> | |||
| 1,20<br /> | |||
| 1,20<br /> | |||
| 1,20<br /> | |||
|- | |||
| Golvyta (m2)<br /> | |||
| 23,7<br /> | |||
| 17,2<br /> | |||
| 17,2<br /> | |||
|- | |||
| Rymd (m3)<br /> | |||
| 28,4<br /> | |||
| 20,6<br /> | |||
| 20,6<br /> | |||
|- | |||
| [[Sth]] (km/h) | |||
| 70<br /> | |||
| 70<br /> | |||
| 70<br /> | |||
|- | |||
| Broms<br /> | |||
| tryckluft/<br />genomgångs-<br />ledning | |||
| genomgångs-<br />ledning | |||
| tryckluft/<br />genomgångs-<br />ledning | |||
|- | |||
| Märkning <br /> | |||
| SVERIGE<br /> | |||
| SVERIGE<br /> | |||
| SVERIGE<br /> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Bilder== | |||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image: | [[Image: SWB M2.jpg|900px|SWB M2.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | | | class="imageCaption" | SWB M2 1944. Källa Digitalt museum JvmKBFN00033 | ||
|} | |} | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
[[Image:SWB | [[Image: SWB M4.jpg|900px|SWB M4.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | | | class="imageCaption" | SWB M4 efter ombyggnad 1935. Källa Digitalt museum JvmKAGB00145 | ||
|} | |} | ||
== | ==SWB stålvagnmar för malm i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*[[ | *[[UGJ]] [[plastbyggsatser]] | ||
*:- | *:- SWB typ M4/M5 med plåtlagergafflar (1992). | ||
*:- SWB typ M4/M5 med plattjärnslagergafflar (1992). | |||
*:- | *[[Lokstallet]] [[plastbyggsatser]] | ||
*[[ | *:- SWB typ M2. | ||
*:- | *:- SWB typ M4/M5 med plåtlagergafflar. | ||
*:- | *:- SWB typ M4/M5 med plattjärnslagergafflar. | ||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
[[SWB - Enskild järnväg|SWB]] (Portalsida)<br/> | [[SWB - Enskild järnväg|SWB]] (Portalsida)<br/> | ||
[[ | [[SJ godsvagnar]] | ||
==Webreferenser - förebild== | ==Webreferenser - förebild== | ||
| Rad 45: | Rad 101: | ||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström: " | [[Erik Sundström]]: "Malmvagnar med plåtsidor - SWB." i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 142 f. | ||
Rune Ekegren, Leif Dahl, & Erik Sundström: ''Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar'' (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s. | Rune Ekegren, Leif Dahl, & [[Erik Sundström]]: ''Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar'' (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s. 221 ff (Beskrivning samt ritning M4 och M5). | ||
==Tryckta referenser - modell== | ==Tryckta referenser - modell== | ||
Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001, | Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001''. Huddinge: H-felt förlag 2001, s. 122 ff. | ||
Jörgen Bergfors: "Flera malmvagnar åt loket." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 52-53/1993 (Recension av [[UGJ]]:s modell av SWB M4/M5). | |||
[[Claes Mattisson]]: "Korta | [[Claes Mattisson]]: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning och bygge). | ||
</div> | </div> | ||
| Rad 70: | Rad 116: | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: RIV]] | [[Kategori: RIV]] | ||
[[Kategori: SWB]] | [[Kategori: SWB]] | ||
[[Kategori: SJ]] | [[Kategori: SJ]] | ||
| Rad 76: | Rad 121: | ||
[[Kategori: Epok IIb]] | [[Kategori: Epok IIb]] | ||
[[Kategori: Epok IIc]] | [[Kategori: Epok IIc]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
[[Kategori: UGJ]] | [[Kategori: UGJ]] | ||
Nuvarande version från 17 april 2026 kl. 08.25
Historik
Fr.o.m. 1935 började SWB bygga om äldre trämalmvagnar typ M3 och M3a med nya stålskrov och gavelluckor för användning i vagnvändare. Vagnarna fick littera Mss typ M4 och M5. Man byggde också nya längre stålvagnar Mss typ M2 för skrotleveranser m.m.
SJ tog över M4 & M5 1945 som littera Ias och M2 som littera Iar. Vagnarna gick i trafik tills de kunde ersättas av Ia-vagnar under 1960-talet.
Huvuddimensioner
| M2 |
M4 |
M5 | |
| Löb (m) |
9,80 |
7,50 |
7,50 |
| Hjulbas (m) |
2,25+2,25 |
2,00+2,00 |
2,00+2,00 |
| Lastgräns C (ton) |
36.0 |
30,0 |
35,0 |
| Lastlängd (m) |
8,50 |
6,20 |
6,20 |
| Lastbredd (m) |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
| Sidoväggarnas höjd (m) |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
| Golvyta (m2) |
23,7 |
17,2 |
17,2 |
| Rymd (m3) |
28,4 |
20,6 |
20,6 |
| Sth (km/h) | 70 |
70 |
70 |
| Broms |
tryckluft/ genomgångs- ledning |
genomgångs- ledning |
tryckluft/ genomgångs- ledning |
| Märkning |
SVERIGE |
SVERIGE |
SVERIGE |
Bilder
| SWB M2 1944. Källa Digitalt museum JvmKBFN00033 |
| SWB M4 efter ombyggnad 1935. Källa Digitalt museum JvmKAGB00145 |
SWB stålvagnmar för malm i modell
Skala H0
- UGJ plastbyggsatser
- - SWB typ M4/M5 med plåtlagergafflar (1992).
- - SWB typ M4/M5 med plattjärnslagergafflar (1992).
- Lokstallet plastbyggsatser
- - SWB typ M2.
- - SWB typ M4/M5 med plåtlagergafflar.
- - SWB typ M4/M5 med plattjärnslagergafflar.
Wiki-sidor om godsvagnar
SWB (Portalsida)
SJ godsvagnar
Webreferenser - förebild
WNJ.se: Bergslagsbanornas malmvagnar under 1930-talet, utrustning, utseende och märkning
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Malmvagnar med plåtsidor - SWB." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 142 f.
Rune Ekegren, Leif Dahl, & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s. 221 ff (Beskrivning samt ritning M4 och M5).
Tryckta referenser - modell
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001, s. 122 ff.
Jörgen Bergfors: "Flera malmvagnar åt loket." i Smalspårigt nr 52-53/1993 (Recension av UGJ:s modell av SWB M4/M5).
Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning och bygge).