UIC standardgodsvagnar: Skillnad mellan sidversioner

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 17: Rad 17:
| H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida<br />[[Godsvagn litt Habins|Habins, Habbins]]<br/>[[Godsvagn litt Hbbinss|Hbbins]]<br/>Hbfs
| H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida<br />[[Godsvagn litt Habins|Habins, Habbins]]<br/>[[Godsvagn litt Hbbinss|Hbbins]]<br/>Hbfs
|-
|-
| I - Slutna vagnar - kylvagnar och isolerade vagnar<br/>Ias<br/>[[SJ godsvagn litt Ibblps-v|Ibbs]]<br/>Ibfs
| I - Slutna vagnar - kylvagnar och isolerade vagnar<br/>Ias<br/>Iags<br/>Ibbgs<br/>Ibfgs<br/>[[SJ godsvagn litt Ibblps-v|Ibbs]]<br/>Ibfs
|-
|-
| K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ<br />[[SJ godsvagn litt Ore|Ks]]<br/>Kns, Kins, Kilns
| K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ<br />[[SJ godsvagn litt Ore|Ks]]<br/>Kns, Kins, Kilns
|-
|-
| L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp<br />[[SNCF godsvagn litt Sc|Lgss]]<br/>
| L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp<br />Laaeks<br/>Laeks<br/>[[SNCF godsvagn litt Sc|Lgss]]<br/>
|-
|-
| O - Kombinerade flat - och lådvagnar<br /> [[SJ godsvagn litt Ore|Os]]
| O - Kombinerade flat - och lådvagnar<br /> [[SJ godsvagn litt Ore|Os]]
Rad 29: Rad 29:
| S - Flatvagnar med boggier<br />[[Godsvagn litt Sdgmns|Sdgms]]<br/>[[Godsvagn litt Sggmrs|Sggrs, Sggmrs]]<br/>[[Godsvagn litt Sgns|Sgns, Sgnss]]
| S - Flatvagnar med boggier<br />[[Godsvagn litt Sdgmns|Sdgms]]<br/>[[Godsvagn litt Sggmrs|Sggrs, Sggmrs]]<br/>[[Godsvagn litt Sgns|Sgns, Sgnss]]
|-
|-
| T - Vagnar med öppningsbart tak<br/>[[SJ godsvagn litt Teu|Tbis]] ([https://www.svenska-lok.se/pbane_main.php?s=428&g=m Netrail]).
| T - Vagnar med öppningsbart tak<br/>Taems<br/>[[SJ godsvagn litt Teu|Tbis]] ([https://www.svenska-lok.se/pbane_main.php?s=428&g=m Netrail]).
|-
|-
| U - Specialvagnar<br /> [[SJ godsvagn litt Q14u|Uc]] ([http://www.historiskt.nu/normalsp/tgoj/tgoj_inneh.html TGOJ])
| U - Specialvagnar<br /> [[SJ godsvagn litt Q14u|Uc]] ([http://www.historiskt.nu/normalsp/tgoj/tgoj_inneh.html TGOJ])

Versionen från 17 april 2025 kl. 22.04

Fr.o.m. 1950-talet införde UIC en serie med standardiserade godsvagnar av olika typer. Dessa byggdes sedan av flera europeiska järnvägsförvaltningar. Ytterligare typer tillkom på 1970-talet. Med tiden kom vagnarna att beskrivas i fyra olika standardblad.

  • UIC Standard 571-1: Normala tvåaxliga vagnar.
  • UIC Standard 571-2: Normala boggivagnar.
  • UIC Standard 571-3: Specialvagnar.
  • UIC Standard 571-4: Kombivagnar.

Vagnsförteckning

Littera enligt UIC
E - Lådvagnar - normal typ
Eas/Eaos, Eanos
Es
F - Lådvagnar - specialtyp
G - Slutna vagnar - med en dörröppning
Gas/Gass
Gabs, Gabs
Gbs
Gs
H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida
Habins, Habbins
Hbbins
Hbfs
I - Slutna vagnar - kylvagnar och isolerade vagnar
Ias
Iags
Ibbgs
Ibfgs
Ibbs
Ibfs
K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ
Ks
Kns, Kins, Kilns
L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp
Laaeks
Laeks
Lgss
O - Kombinerade flat - och lådvagnar
Os
R - Flatvagnar med boggier
Rs/Res, Rns/Rens
Rmms/Remms, Rmmns/Remmns
S - Flatvagnar med boggier
Sdgms
Sggrs, Sggmrs
Sgns, Sgnss
T - Vagnar med öppningsbart tak
Taems
Tbis (Netrail).
U - Specialvagnar
Uc (TGOJ)
Z - Cisternvagnar

Referenser

Setarejahanro: UIC Standard 571-1. Standard wagons - Ordinary two-axle wagons - Characteristics

Setarejahanro: UIC Standard 571-2. Standard wagons - Ordinary bogie wagons - Characteristics

Setarejahanro: UIC Standard 571-3. Standard wagons - Special purpose wagons - Characteristics

Setarejahanro: UIC Standard 571-4. Standard wagons - Wagons for combined transport - Characteristics

Wikipedia: International Union of Railways