Skala 1: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser: Uppdelning) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
| (86 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Skala 1 avser modelljärnvägar i skala omkring 1:32 med 45 mm [[spårvidd]] för [[normalspår]]. Skalan finns på kontinenten, i USA, där den också kallas 3/8" eftersom 1 fot blir 3/8 tum i 1:32, och i Storbritannien, där den också kallas 10 mm scale (vilket motsvarar 1:30,5). I skala 1 används idag enbart [[tvåräls]]. Skala 1 är standardiserad av [[Morop]]. [[NMRA]] använder beteckningen Large Scale. | Skala 1 avser [[normalspår]]iga modelljärnvägar i skala omkring 1:32 med 45 mm [[spårvidd]] för [[normalspår]]. Skalan finns på kontinenten, i [[USA]], där den också kallas 3/8" eftersom 1 fot blir 3/8 tum i 1:32, och i [[Storbritannien]], där den också kallas 10 mm scale (vilket motsvarar 1:30,5). I skala 1 används idag enbart [[tvåräls]]. Skala 1 är standardiserad av [[Morop]]. [[NMRA]] använder beteckningen Large Scale. | ||
==Utbud== | ==Utbud== | ||
[[Märklin]] har ett | [[Märklin]] har ett sortiment av [[lok]] och [[vagnar]] med [[tysk]] förebild för skala 1. Accucraft har lok och vagnar med [[amerikansk]] och [[brittisk]] förebild, loken är ofta [[live steam]]. Dessutom är ett antal [[småserietillverkare]] aktiva i skala 1. | ||
[[Peco]] tillverkar [[flexräls]] och [[växlar]], [[Märklin]] har också [[spår]] för skala 1. | [[Peco]] tillverkar [[flexräls]] och [[växlar]], [[Märklin]] har också [[spår]] för skala 1. | ||
Det finns en del [[vägfordon till skala 1|fordonsmodeller]] i denna skala, och det finns mycket militärmodeller i skala 1:35 som kan utnyttjas ibland. [[Preiser]] har [[figurer]]. | Det finns en del [[vägfordon till skala 1|fordonsmodeller]] i denna skala, och det finns mycket militärmodeller i skala 1:35 som kan utnyttjas ibland. [[Preiser]] och MiniArt har [[figurer]]. Några mindre [[byggnader]] finns från [[småserietillverkare]], Miniart har dessutom en del husfasader i 1:35 för dioramabygge. Vidare har [[Piko]] och [[Märklin]] tidigare producerat några [[plastbyggsatser]] av [[hus]]. | ||
Det finns också [[smalspår]] i skala 1, t.ex. [[1e]] och [[1i]]. | Det finns också [[smalspår]] i skala 1, t.ex. [[1e]] och [[1i]]. | ||
| Rad 25: | Rad 25: | ||
[[Skalor för normalspår]]<br/> | [[Skalor för normalspår]]<br/> | ||
[[Tvåräls]] | [[Tvåräls]] | ||
==Webreferenser== | |||
[http://www.g1mra.com/ Gauge 1 MRA] (Brittiska skala 1-föreningen). | |||
[https://miniart-models.com/gallery/categories/figures/ MiniArt: 1:35 figures] (Såväl civila som militara). | |||
[https://www.spur-1.at Spur 1 Austria] (Österrikisk småserietillverkare i 1 och [[0]]). | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/1_gauge Wikipedia: 1 gauge] | |||
==Tryckta referenser - allmänt== | ==Tryckta referenser - allmänt== | ||
Casey Jones: "Tåghörnan. Europas MJ standardiserar." i ''[[Teknik för alla]]'' nr 5/1953 (Möte med tyska VDEMC om att anta [[NMRA]]-normerna. [[Skala TT]], [[H0]], [[skala S|S]], [[0]] och [[1]] föreslås). | |||
"Variation tema i årets Nürnberg." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1969 (Lanseringen av [[Märklin]]s skala 1-program). | "Variation tema i årets Nürnberg." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1969 (Lanseringen av [[Märklin]]s skala 1-program). | ||
| Rad 35: | Rad 46: | ||
Jonas Tausis: "Skala 1:32." i Krister Brandt (red.): ''Modelltåg -97. Uppgraderingar.'' Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Bygge av bana i trädgården). | Jonas Tausis: "Skala 1:32." i Krister Brandt (red.): ''Modelltåg -97. Uppgraderingar.'' Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Bygge av bana i trädgården). | ||
[[Lars Olov Karlsson]]: "Skala 1 i Åstorp." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1997 (Skala 1-träff), | [[Lars Olov Karlsson]]: "Skala 1 i Åstorp." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1997 (Skala 1-träff). | ||
[[Lars Olov Karlsson]]: "Skala 1-träff med bitter eftersmak." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1998 (I Åstorp, med alla modeller stulna). | |||
[[Lars Olov Karlsson]]: "En museijärnväg i 1:32." i Krister Brandt (red.): ''Modelltåg -99 ...och i morgon är pappa stins.'' Stockholm: Allt om Hobby 1998 (Banan på Banmuseum i Ängelholm). | [[Lars Olov Karlsson]]: "En museijärnväg i 1:32." i Krister Brandt (red.): ''Modelltåg -99 ...och i morgon är pappa stins.'' Stockholm: Allt om Hobby 1998 (Banan på Banmuseum i Ängelholm). | ||
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård?" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2000 (Olika alternativ för trädgårdsbanor). | [[RAF]]: "Årets MJ-träff Åstorp." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/1999. | ||
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård?" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2000 (Olika alternativ för trädgårdsbanor).<br/> | |||
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 2: Planering och anläggning." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2000.<br/> | |||
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 3: Bygg dina egna hus och tillbehör." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2000 (Ritning våghuset i Vikersvik; Husbygge i 1:32). | |||
" | [[Lars Olov Karlsson]]: "Museimodelljärnvägen i Ängelholm." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2009 (Modelljärnvägen på Järnvägsmuseum i Ängelholm). | ||
" | Johan Augustsson: "Figurvinjett - måla figurer i skala 1:35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2012. | ||
Conny Jörnryd: "Skala 1 på liten yta - går det?" i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 17/2014. | Conny Jörnryd: "Skala 1 på liten yta - går det?" i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 17/2014. | ||
| Rad 49: | Rad 66: | ||
Johannes Tångeberg: "På besök hos Berlins spår 1-vänner." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 26/2016. | Johannes Tångeberg: "På besök hos Berlins spår 1-vänner." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 26/2016. | ||
" | ==Tryckta referenser - rullande material allmänt== | ||
Anders Linde: "Skala 1 i Klippan." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 55/2023 ([[Scratchbygge]]n av svenska modeller av Jimmy Andersson). | |||
==Tryckta referenser - dragfordon== | |||
"Äkta ånglok i 45 mm spårvidd." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/1976 (Schools Class från brittiska Southern Railway av okänd tillverkare. [[Axelföljd]] 2’B-3). | |||
Peter Langhorst: "Big Boy under klubban." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/1996 (Aster [[live-steam]] lok, [[axelföljd]] (2'D)D2'-7). | |||
" | Bengt Lindberg: "Laminera en V5." i Krister Brandt (red.): ''Modelltåg -98. Projekt.'' Stockholm: Allt om Hobby 1997 ([[Scratchbygge|Scratchbygge]] av en [[SJ diesellok litt V5|V5]] i skala 1, ritning). | ||
[[Rutger Friberg]]: "Från MJ-mässan i Birmingham." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2002, s. 14 ([[Live-steam]] från Premier Gauge Railways Ltd). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Tunga lok i skala 1." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2002 ([[Scratchbygge]]n av Christer Pettersson). | |||
" | |||
Rickard Areschoug: "BR 52 i jätteformat - en försmak." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2007 (Tysk krigslok som [[plastmodell]] i 1:35 från Trumpeter, [[axelföljd]] 1'E-4).<br/> | |||
Rickard Areschoug: "Trumpeters jättelok i skala 1:35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2007. | |||
Tomas Leijon: "Sb i bara mässingen." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2008 ([[Scratchbyggd]] [[SJ ånglok litt Sb|Sb]] i skala 1, för [[live-steam]]). | Tomas Leijon: "Sb i bara mässingen." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2008 ([[Scratchbyggd]] [[SJ ånglok litt Sb|Sb]] i skala 1, för [[live-steam]]). | ||
| Rad 64: | Rad 87: | ||
[[Rutger Friberg]]: "Ånglok med digital rökutveckling." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2008 (Tyska [[småserietillverkare]]n KM1). | [[Rutger Friberg]]: "Ånglok med digital rökutveckling." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2008 (Tyska [[småserietillverkare]]n KM1). | ||
"European tram." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2013, s. 12 ([[Frilansa]]d spårvagn som [[plastbyggsats]] från Miniart i 1:35, katalognummer 38001). | |||
"Första svenska modellen i skala 1." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2013, s. 8 ([[SJ ånglok litt G|Litt Ga]] från [[småserietillverkare]]n Spur1 Werkstatt). | "Första svenska modellen i skala 1." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2013, s. 8 ([[SJ ånglok litt G|Litt Ga]] från [[småserietillverkare]]n Spur1 Werkstatt). | ||
J-O Näsman: "På smalspår i underjorden." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 125/2013 (Statiska modeller av gruvlok i 1:32). | J-O Näsman: "På smalspår i underjorden." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 125/2013 (Statiska modeller av gruvlok i 1:32). | ||
Willy Forsström: "Spårvagn från Sundsvall." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2019 ([[Konvertering]] av [[plastbyggsats]] från Miniart i 1:35). | |||
"Big Boy i 1:32." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2024, s. 17 (Från [[Märklin]], [[axelföljd]] (2'D)D2'-7). | |||
Anders Linde: "Rc-lok i skala 1 - supermodeller byggs i Strasbourg." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 58/2024 (Handbyggda småseriemodeller). | |||
Per-Åke Jansson: "Mitt Rc4 i skala 1." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 58/2024 (Göra en [[scratchbyggd]] statisk modell körbar). | |||
"Lok & vagnar i 1:35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2025, s. 32 (BR 80 som [[plastbyggsats]], Thunder Models 35910). | |||
==Tryckta referenser - vagnar== | |||
Günter Kraml: "ÖKJ F1 902. Inspiration till värmevagn i skala 1." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 9/2012 ([[Scratchbygge]]). | |||
"Spårbart i 1/35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2018, s. 43 (Tyska godsvagnar som [[plastbyggsats]]er från Thunder Models). | "Spårbart i 1/35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2018, s. 43 (Tyska godsvagnar som [[plastbyggsats]]er från Thunder Models). | ||
"Vagnar i 1/35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2019, s. 63 (Tyska godsvagnar som [[plastbyggsats]]er från Sabre Models). | "Nürnberg 2019. Vagnar i 1/35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2019, s. 63 (Tyska godsvagnar som [[plastbyggsats]]er från Sabre Models, DR litt Ommr och SSyms). | ||
"Nürnberg 2019. Sovvagn från Amati." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2019, s. 63 (Färdigmodell i trä och plast av vagn från Orientexpressen 1929, katalognummer 25214). | |||
"Sabres tankvagn." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2021, s. 36 (Tankvagn i 1:35 som [[plastbyggsats]]). | "Sabres tankvagn." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2021, s. 36 (Tankvagn i 1:35 som [[plastbyggsats]]). | ||
Anders | "Donnerbüchse i 1:35." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2024, s. 42 (Från Das Werk). | ||
==Tryckta referenser - detaljer och byggnader== | |||
[[RAF]]: "Stora hus och små tåg från [[Piko]]." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2000, s. 13 (Husbyggsatser i skala 1 och [[skala G]]). | |||
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 3: Bygg dina egna hus och tillbehör." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2000 (Ritning våghuset i Vikersvik; Husbygge i 1:32). | |||
Anders Ericson: "Ångmaskin i plast Airfix." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2009 (Batteridriven balansångmaskin 1:32). | |||
"Livestock set." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2012, s. 11 (Tamdjur från Riich). | |||
"Women of WWII." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2012, s. 16 (Kvinnor i 1940-talskläder, Masterbox 35148). | |||
"Ardennerhus." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2013, s. 10 (Miniart 35515 i skala 1:35). | |||
"Mångsidiga figurer." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2013, s. 8 (Franska civilister från [[epok II]], Miniart 38004). | |||
"Diorama-godis!" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2013, s. 12 (Sågbockar och cirkelsåg i 1:35 från PlusModel, katalognummer 436). | |||
"Användbara civilister." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2014, s. 12 (Sittande stadsbor i 1:35). | |||
"På spåret!" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2016, s. 12 (Spårvägspersonal och passagerare i 1:35 från Miniart, katalognummer 38007). | |||
"Allt för dioramambyggaren." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6-7/2016, s. 8 (Äldre lyktstolpar och champagnelådor från Miniart, katalognummer 35563 & 35561). | |||
"Figurer och detaljer." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2019, s. 58 (Figurer från stationsmiljö i 1:35, Miniart 38010). | |||
"Resande på 1940-talet." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2020, s. 49 (Figurer i 1:35, Miniart 38017). | |||
"Modernt i detaljerna." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2020, s. 60 (Lastpallar och annat i 1:35 från HD Models). | |||
"Arméns bänk." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2020, s. 50 (US Army arbetsbänk i 1:35 från AFV club). | |||
"Industridetaljer från RT-diorama." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2022, s. 41 ([[3D-print]]ade detaljer 1:35). | |||
"Kran i 1:32." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2023, s. 18 (Ångkran från KM1). | |||
Anders Edblad: "M/1959 från SSR Models." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2023 (Svenska soldater i 1:35). | |||
"Mycket nytt från Winterzone." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 65/2025, s. 5 (Svenska godsvagnsventilatorer). | |||
[ | |||
[[Kategori: Skala 1]] | [[Kategori: Skala 1]] | ||
[[Kategori: Normalspår]] | [[Kategori: Normalspår]] | ||
| Rad 87: | Rad 160: | ||
[[Kategori: NMRA]] | [[Kategori: NMRA]] | ||
[[Kategori: NEM]] | [[Kategori: NEM]] | ||
[[Kategori: Nordamerika]] | |||
[[Kategori: Schweiz]] | |||
[[Kategori: Storbritannien]] | |||
[[Kategori: Svensk MJ]] | |||
[[Kategori: Tyskland]] | |||
[[Kategori: Österrike]] | |||
[[Kategori: Moduler]] | [[Kategori: Moduler]] | ||
[[Kategori: FREMO]] | [[Kategori: FREMO]] | ||
[[Kategori: Tvåräls]] | [[Kategori: Tvåräls]] | ||
[[Kategori: Spår]] | |||
[[Kategori: Live steam]] | [[Kategori: Live steam]] | ||
[[Kategori: Spårvidd 45 mm]] | [[Kategori: Spårvidd 45 mm]] | ||
| Rad 101: | Rad 181: | ||
[[Kategori: TeknoBygg]] | [[Kategori: TeknoBygg]] | ||
[[Kategori: Weinert]] | [[Kategori: Weinert]] | ||
[[Kategori: Winterzone]] | |||
[[Kategori: Nürnbergmässan]] | |||
[[Kategori: Scratchbyggen]] | |||
Nuvarande version från 23 mars 2026 kl. 22.34
Skala 1 avser normalspåriga modelljärnvägar i skala omkring 1:32 med 45 mm spårvidd för normalspår. Skalan finns på kontinenten, i USA, där den också kallas 3/8" eftersom 1 fot blir 3/8 tum i 1:32, och i Storbritannien, där den också kallas 10 mm scale (vilket motsvarar 1:30,5). I skala 1 används idag enbart tvåräls. Skala 1 är standardiserad av Morop. NMRA använder beteckningen Large Scale.
Utbud
Märklin har ett sortiment av lok och vagnar med tysk förebild för skala 1. Accucraft har lok och vagnar med amerikansk och brittisk förebild, loken är ofta live steam. Dessutom är ett antal småserietillverkare aktiva i skala 1.
Peco tillverkar flexräls och växlar, Märklin har också spår för skala 1.
Det finns en del fordonsmodeller i denna skala, och det finns mycket militärmodeller i skala 1:35 som kan utnyttjas ibland. Preiser och MiniArt har figurer. Några mindre byggnader finns från småserietillverkare, Miniart har dessutom en del husfasader i 1:35 för dioramabygge. Vidare har Piko och Märklin tidigare producerat några plastbyggsatser av hus.
Det finns också smalspår i skala 1, t.ex. 1e och 1i.
| Ett brittiskt Ruston-lok i skala 1. Foto Phil Parker, Wikimedia Commons. |
Moduler
FREMO har en modulnorm för skala 1, med begränsad aktivitet.
Historik
Skala 1 var den minsta av skalorna som Bing standardiserade runt 1890. Skalan blev gradvis utkonkurrerad av andra, mindre skalor, och hade så gott som försvunnit på 1940-talet. Märklin lanserade ett nytt program för skala 1 på Nürnbergmässan 1969 vilket innebar en renässans för skalan.
Wiki-sidor om skalor mm.
Webreferenser
Gauge 1 MRA (Brittiska skala 1-föreningen).
MiniArt: 1:35 figures (Såväl civila som militara).
Spur 1 Austria (Österrikisk småserietillverkare i 1 och 0).
Tryckta referenser - allmänt
Casey Jones: "Tåghörnan. Europas MJ standardiserar." i Teknik för alla nr 5/1953 (Möte med tyska VDEMC om att anta NMRA-normerna. Skala TT, H0, S, 0 och 1 föreslås).
"Variation tema i årets Nürnberg." i Allt om Hobby nr 3/1969 (Lanseringen av Märklins skala 1-program).
Rutger Friberg: "Nürnberg 1994. Märklin hårdsatsar på stora tåg." i Allt om Hobby nr 2/1994, s. 9 (Nytt lågprissortiment "Maxi" i skala 1 helt i plåt).
Lars Olov Karlsson: "1-träff i Skåne." i Allt om Hobby nr 4/1996, s. 49.
Jonas Tausis: "Skala 1:32." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Bygge av bana i trädgården).
Lars Olov Karlsson: "Skala 1 i Åstorp." i Allt om Hobby nr 5/1997 (Skala 1-träff).
Lars Olov Karlsson: "Skala 1-träff med bitter eftersmak." i Allt om Hobby nr 5/1998 (I Åstorp, med alla modeller stulna).
Lars Olov Karlsson: "En museijärnväg i 1:32." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -99 ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om Hobby 1998 (Banan på Banmuseum i Ängelholm).
RAF: "Årets MJ-träff Åstorp." i Allt om Hobby nr 4/1999.
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård?" i Allt om Hobby nr 1/2000 (Olika alternativ för trädgårdsbanor).
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 2: Planering och anläggning." i Allt om Hobby nr 2/2000.
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 3: Bygg dina egna hus och tillbehör." i Allt om Hobby nr 3/2000 (Ritning våghuset i Vikersvik; Husbygge i 1:32).
Lars Olov Karlsson: "Museimodelljärnvägen i Ängelholm." i Allt om Hobby nr 4/2009 (Modelljärnvägen på Järnvägsmuseum i Ängelholm).
Johan Augustsson: "Figurvinjett - måla figurer i skala 1:35." i Allt om Hobby nr 4/2012.
Conny Jörnryd: "Skala 1 på liten yta - går det?" i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014.
Johannes Tångeberg: "På besök hos Berlins spår 1-vänner." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016.
Tryckta referenser - rullande material allmänt
Anders Linde: "Skala 1 i Klippan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 55/2023 (Scratchbyggen av svenska modeller av Jimmy Andersson).
Tryckta referenser - dragfordon
"Äkta ånglok i 45 mm spårvidd." i Allt om Hobby nr 7/1976 (Schools Class från brittiska Southern Railway av okänd tillverkare. Axelföljd 2’B-3).
Peter Langhorst: "Big Boy under klubban." i Allt om Hobby nr 8/1996 (Aster live-steam lok, axelföljd (2'D)D2'-7).
Bengt Lindberg: "Laminera en V5." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Scratchbygge av en V5 i skala 1, ritning).
Rutger Friberg: "Från MJ-mässan i Birmingham." i Allt om Hobby nr 1/2002, s. 14 (Live-steam från Premier Gauge Railways Ltd).
Rutger Friberg: "Tunga lok i skala 1." i Allt om Hobby nr 5/2002 (Scratchbyggen av Christer Pettersson).
Rickard Areschoug: "BR 52 i jätteformat - en försmak." i Allt om Hobby nr 1/2007 (Tysk krigslok som plastmodell i 1:35 från Trumpeter, axelföljd 1'E-4).
Rickard Areschoug: "Trumpeters jättelok i skala 1:35." i Allt om Hobby nr 3/2007.
Tomas Leijon: "Sb i bara mässingen." i Allt om Hobby nr 2/2008 (Scratchbyggd Sb i skala 1, för live-steam).
Rutger Friberg: "Ånglok med digital rökutveckling." i Allt om Hobby nr 8/2008 (Tyska småserietillverkaren KM1).
"European tram." i Allt om Hobby nr 4/2013, s. 12 (Frilansad spårvagn som plastbyggsats från Miniart i 1:35, katalognummer 38001).
"Första svenska modellen i skala 1." i Allt om Hobby nr 8/2013, s. 8 (Litt Ga från småserietillverkaren Spur1 Werkstatt).
J-O Näsman: "På smalspår i underjorden." i Smalspårigt nr 125/2013 (Statiska modeller av gruvlok i 1:32).
Willy Forsström: "Spårvagn från Sundsvall." i Allt om Hobby nr 5/2019 (Konvertering av plastbyggsats från Miniart i 1:35).
"Big Boy i 1:32." i Allt om Hobby nr 2/2024, s. 17 (Från Märklin, axelföljd (2'D)D2'-7).
Anders Linde: "Rc-lok i skala 1 - supermodeller byggs i Strasbourg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 58/2024 (Handbyggda småseriemodeller).
Per-Åke Jansson: "Mitt Rc4 i skala 1." i Modelljärnvägsmagasinet nr 58/2024 (Göra en scratchbyggd statisk modell körbar).
"Lok & vagnar i 1:35." i Allt om Hobby nr 5/2025, s. 32 (BR 80 som plastbyggsats, Thunder Models 35910).
Tryckta referenser - vagnar
Günter Kraml: "ÖKJ F1 902. Inspiration till värmevagn i skala 1." i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012 (Scratchbygge).
"Spårbart i 1/35." i Allt om Hobby nr 5/2018, s. 43 (Tyska godsvagnar som plastbyggsatser från Thunder Models).
"Nürnberg 2019. Vagnar i 1/35." i Allt om Hobby nr 1/2019, s. 63 (Tyska godsvagnar som plastbyggsatser från Sabre Models, DR litt Ommr och SSyms).
"Nürnberg 2019. Sovvagn från Amati." i Allt om Hobby nr 1/2019, s. 63 (Färdigmodell i trä och plast av vagn från Orientexpressen 1929, katalognummer 25214).
"Sabres tankvagn." i Allt om Hobby nr 4/2021, s. 36 (Tankvagn i 1:35 som plastbyggsats).
"Donnerbüchse i 1:35." i Allt om Hobby nr 4/2024, s. 42 (Från Das Werk).
Tryckta referenser - detaljer och byggnader
RAF: "Stora hus och små tåg från Piko." i Allt om Hobby nr 3/2000, s. 13 (Husbyggsatser i skala 1 och skala G).
Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård? Del 3: Bygg dina egna hus och tillbehör." i Allt om Hobby nr 3/2000 (Ritning våghuset i Vikersvik; Husbygge i 1:32).
Anders Ericson: "Ångmaskin i plast Airfix." i Allt om Hobby nr 5/2009 (Batteridriven balansångmaskin 1:32).
"Livestock set." i Allt om Hobby nr 6/2012, s. 11 (Tamdjur från Riich).
"Women of WWII." i Allt om Hobby nr 8/2012, s. 16 (Kvinnor i 1940-talskläder, Masterbox 35148).
"Ardennerhus." i Allt om Hobby nr 5/2013, s. 10 (Miniart 35515 i skala 1:35).
"Mångsidiga figurer." i Allt om Hobby nr 7/2013, s. 8 (Franska civilister från epok II, Miniart 38004).
"Diorama-godis!" i Allt om Hobby nr 8/2013, s. 12 (Sågbockar och cirkelsåg i 1:35 från PlusModel, katalognummer 436).
"Användbara civilister." i Allt om Hobby nr 7/2014, s. 12 (Sittande stadsbor i 1:35).
"På spåret!" i Allt om Hobby nr 2/2016, s. 12 (Spårvägspersonal och passagerare i 1:35 från Miniart, katalognummer 38007).
"Allt för dioramambyggaren." i Allt om Hobby nr 6-7/2016, s. 8 (Äldre lyktstolpar och champagnelådor från Miniart, katalognummer 35563 & 35561).
"Figurer och detaljer." i Allt om Hobby nr 3/2019, s. 58 (Figurer från stationsmiljö i 1:35, Miniart 38010).
"Resande på 1940-talet." i Allt om Hobby nr 2/2020, s. 49 (Figurer i 1:35, Miniart 38017).
"Modernt i detaljerna." i Allt om Hobby nr 4/2020, s. 60 (Lastpallar och annat i 1:35 från HD Models).
"Arméns bänk." i Allt om Hobby nr 5/2020, s. 50 (US Army arbetsbänk i 1:35 från AFV club).
"Industridetaljer från RT-diorama." i Allt om Hobby nr 2/2022, s. 41 (3D-printade detaljer 1:35).
"Kran i 1:32." i Allt om Hobby nr 4/2023, s. 18 (Ångkran från KM1).
Anders Edblad: "M/1959 från SSR Models." i Allt om Hobby nr 6/2023 (Svenska soldater i 1:35).
"Mycket nytt från Winterzone." i Modelljärnvägsmagasinet nr 65/2025, s. 5 (Svenska godsvagnsventilatorer).
