Digital Command Control: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) m (→Webreferenser) |
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser - system, aktuella: Red 2024) |
||
(34 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
[[DCC-signalen]] som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation. | [[DCC-signalen]] som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation. | ||
DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika | DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika protokoll för att koppla in [[körhandtag]] ([[LocoNet]], Xpressnet m fl) och [[återkoppling|återkopplingsmoduler]] ([[LocoNet]], [[Lenz]], Märklin s88 m fl). | ||
Det finns också en ny (2016) standard för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet ([[Layout Command Control]], LCC) | Det finns också en ny (2016) standard för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet ([[Layout Command Control]], LCC). | ||
==Hur börja med DCC== | ==Hur börja med DCC== | ||
Har man ett fordon med en DCC-[[dekoder]], behöver man en [[körkontroll]], en [[centralenhet]] och en [[ | Har man ett fordon med en DCC-[[dekoder]], behöver man en [[körkontroll]], en [[centralenhet]], en [[booster]] och en [[trafo]] för att komma igång. För många system, särskilt enklare instegssystem, ingår en eller flera av dessa funktioner i samma burk. | ||
Det finns ett antal större tillverkare av DCC-system. Många använder antingen [[LocoNet]] eller XpressNet som [[Digitala system#Signaler mellan digitalenheter|systembuss]]. Vissa system supportar bägge lösningarna och några system har helt egna lösningar. När man skaffar sitt första system är det bra att veta vilken systembuss som ingår, den kommer nämligen att styra fortsatt utbyggnad av systemet. | Det finns ett antal större tillverkare av DCC-system. Många använder antingen [[LocoNet]] eller XpressNet som [[Digitala system#Signaler mellan digitalenheter|systembuss]]. Vissa system supportar bägge lösningarna och några system har helt egna lösningar. När man skaffar sitt första DCC-system är det bra att veta vilken systembuss som ingår, den kommer nämligen att styra fortsatt utbyggnad av systemet. | ||
Det finns några instegspaket för DCC idag, som är tänkta som en prisvärd start. Då får man förstås lite mindre funktionalitet än på ett fullskaligt system. Är man intresserad av de övriga delarna, kan en digital [[startsats]] inklusive [[spår]], [[lok]] och [[vagnar]] vara en bra start. Då får man "allt", och priserna är mycket konkurrenskraftiga. | Det finns några instegspaket för DCC idag, som är tänkta som en prisvärd start. Då får man förstås lite mindre funktionalitet än på ett fullskaligt system. Är man intresserad av de övriga delarna, kan en digital [[startsats]] inklusive [[spår]], [[lok]] och [[vagnar]] vara en bra start. Då får man "allt", och priserna är mycket konkurrenskraftiga. | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
Flera specialiserade tillverkare av system finns:<br /> | Flera specialiserade tillverkare av system finns:<br /> | ||
* Digitrax ([[LocoNet]]) | * Digitrax ([[LocoNet]]) | ||
* [[ESU]] (ECOSLink) | * [[ESU]] (ECOSLink) | ||
Rad 31: | Rad 30: | ||
* [[Piko]] ([[LocoNet]]) | * [[Piko]] ([[LocoNet]]) | ||
* [[Roco]] (XpressNet & [[LocoNet]]) | * [[Roco]] (XpressNet & [[LocoNet]]) | ||
* [[Trix]]/[[Märklin]] (CAN-buss) | |||
* Uhlenbrock ([[LocoNet]]) | * Uhlenbrock ([[LocoNet]]) | ||
* Zimo (CAN-buss). | * Zimo (CAN-buss). | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
* CT Electronics | * CT Electronics | ||
* Digitrax | * Digitrax | ||
* ESU | * [[ESU]] | ||
* Kühn | * Kühn | ||
* [[Lenz]] | * [[Lenz]] | ||
Rad 44: | Rad 44: | ||
* Soundtraxx | * Soundtraxx | ||
* Uhlenbrock | * Uhlenbrock | ||
* [[Viessmann]] | |||
* Zimo | * Zimo | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
[[Digitalstyrning]] av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när [[NMRA]] bestämde sig för att initiera en standard. NMRA valde att utgå från [[Lenz]] lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev | [[Digitalstyrning]] av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när [[NMRA]] bestämde sig för att initiera en standard. [[NMRA]] valde att utgå från [[Lenz]] lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev DCC-standarden. Detta har inneburit en stor förbättring för användarna på flera sätt. För det första kan man skaffa dekodrar från flera tillverkare, oberoende av vilket bassystem man har. Dessutom är man inte beroende av en tillverkare kan försvinna från marknaden (detta har drabbat användare av äldre system). Standardiseringen har också inneburit en ökad innovationsnivå, nu finns det mindre och bättre dekodrar, och fordon med ljud är på frammarch på ett tidigare helt okänt sätt. | ||
NMRA lanserade dessutom en ny standard för digitalstyrning av [[signaler]] och [[växlar]] mm. 2016, kallad Layout Command Control ([[LCC]]), som nu börjar få visst genomslag på marknaden. | [[NMRA]] lanserade dessutom en ny standard för digitalstyrning av [[signaler]] och [[växlar]] mm. 2016, kallad Layout Command Control ([[LCC]]), som nu börjar få visst genomslag på marknaden. | ||
==Andra wiki-sidor om digitalstyrning== | ==Andra wiki-sidor om digitalstyrning== | ||
Rad 57: | Rad 58: | ||
[[LocoNet]]<br /> | [[LocoNet]]<br /> | ||
[[Lenz]]<br/> | [[Lenz]]<br/> | ||
[[Märklin | [[Märklin Digital]]<br /> | ||
[[Selectrix]]<br /> | [[Selectrix]]<br /> | ||
[[Återkoppling]]<br /> | [[Återkoppling]]<br /> | ||
Rad 69: | Rad 70: | ||
==Tryckta referenser - allmänt== | ==Tryckta referenser - allmänt== | ||
[[ | [[RAF]]: "Snabbt ökande digitalintresse för MJ i USA." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/1993, s. 12 (Första stegen mot DCC-standarden). | ||
[[RAF]]: "NMRAs årsmöte i Valley Forge." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1993, s. 4 (Diskussioner om att anta Lenz lösning som [[DCC]]-protokollet). | |||
[[ | [[Rutger Friberg]]: "Möt MJ-profilen Bernd Lenz. Digitalvärldens doldis." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/1997. | ||
Otto Berg von Linde: "Från analog till digital drift." i Folke Westling (red.): ''Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren.'' Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Beskrivning av digitaliseringen av SMJ). | |||
[[Rutger Friberg]]: "NMRA-DCC teknikmöte hölls i Tyskland." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2003, s. 30. | |||
[[ | |||
[[ | [[Rutger Friberg]]: "Digitrax - USA:s största DCC-tillverkare." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2004 (Reportage). | ||
[[ | [[Rutger Friberg]]: "Bakom kulisserna hos Zimo." i [[Engström, Christer|Christer Engström]], [[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]] & [[Karlsson, Lars-Olof|Lars-Olof Karlsson]] (red.): ''Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Reportage). | ||
[[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]] | |||
[[ | |||
==Tryckta referenser - system, aktuella== | |||
[[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]]: "Nya Intellibox II från Uhlenbrock." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2011 (Recension). | [[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]]: "Nya Intellibox II från Uhlenbrock." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2011 (Recension). | ||
Rad 102: | Rad 91: | ||
Redaktionen: "Piko Smart Control - nytt digitalt körhandtag." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 25/2016 (Recension). | Redaktionen: "Piko Smart Control - nytt digitalt körhandtag." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 25/2016 (Recension). | ||
"[[Hornby]]." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 52/2023, s. 9 (Nytt DCC-system över blåtand, kallat "7000 DCC" ). | |||
Redaktionen: "Snabbtitt: Piko SmartControl Wlan." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 57/2024. | |||
==Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella== | ==Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella== | ||
Rad 110: | Rad 101: | ||
Daniel Bergqvist: "Ljud till [[SJ lokomotor litt Z4p Z4t|Z4p]] i skala 0." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 127/2014. | Daniel Bergqvist: "Ljud till [[SJ lokomotor litt Z4p Z4t|Z4p]] i skala 0." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 127/2014. | ||
Bengt Nylén: "Lite info om Zimo ljuddekodrar." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 141/2017 (Programmering mm). | Bengt Nylén: "Lite info om Zimo ljuddekodrar." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 141/2017 (Programmering mm). | ||
Rad 136: | Rad 125: | ||
Bengt Nylén: "Trådlöst körhandtag från [[Lenz]]." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 155/2021 (Recension av LH101-R). | Bengt Nylén: "Trådlöst körhandtag från [[Lenz]]." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 155/2021 (Recension av LH101-R). | ||
"Powerpack från Zimo." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 48/2022, s. 7 (Stay-alive-lösnimngar). | |||
"Gaugemaster gör ny handkontroll." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2023, s. 19 (För såväl [[analog]] som [[digital]] drift). | |||
==Tryckta referenser - komponenter & tips, äldre== | ==Tryckta referenser - komponenter & tips, äldre== | ||
Rad 162: | Rad 155: | ||
[[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]]: "För DCC-rallare: H0-system för svenska signaler." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2012 (Signalsidans signaldekodrar). | [[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]]: "För DCC-rallare: H0-system för svenska signaler." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2012 (Signalsidans signaldekodrar). | ||
Niclas Westerlund: "'Rullande järnväg'. Bachrus Speedometer." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 9/2012 (Test | Niclas Westerlund: "'Rullande järnväg'. Bachrus Speedometer." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 9/2012 (Test av rullställ med programvara för dekoderprogrammering). | ||
Lars Ljungberg: "Digikeijs DR5033 - prisvärd 3,5 A booster." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 22/2015 (Recension). | |||
==Webreferenser== | ==Webreferenser== | ||
Rad 174: | Rad 169: | ||
[http://www.mmjk.se/kondensator.htm MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv.] (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic och Zimo). | [http://www.mmjk.se/kondensator.htm MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv.] (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic och Zimo). | ||
[https://www.trains.com/mrr/beginners/handy-tools-for-dcc-wiring-projects/ Model Railroader: Handy tools for DCC wiring projects] | |||
[https://www.trains.com/mrr/how-to/track-buses-for-digital-command-control-2/?fbclid=IwAR1HhSHuPgBiaJ0KX6rqAf8sawgqBvdeOTQ62unDORj6NU0GTKIUQHRa52w_aem_th_AWLP8__1n5vVa3AW-VzF5RNkbJlKQYGKQfduqDzxAheqSs7YZjmR-oYmYyfTnsXRvmM Model Railroader: Track buses for Digital Command Control] | |||
[https://www.modelrailforum.com/threads/it-looks-like-digikeijs-is-history.55892/ ModelRailForum: It looks like DigiKeijs is history] (Problem hos DigiKeijs). | [https://www.modelrailforum.com/threads/it-looks-like-digikeijs-is-history.55892/ ModelRailForum: It looks like DigiKeijs is history] (Problem hos DigiKeijs). | ||
Rad 196: | Rad 195: | ||
[[Kategori: NMRA]] | [[Kategori: NMRA]] | ||
[[Kategori: NEM]] | [[Kategori: NEM]] | ||
[[Kategori: FREMO]] | |||
[[Kategori: MJ-termer]] | [[Kategori: MJ-termer]] | ||
[[Kategori: Kontroll]] | [[Kategori: Kontroll]] | ||
Rad 203: | Rad 203: | ||
[[Kategori: Piko]] | [[Kategori: Piko]] | ||
[[Kategori: Roco]] | [[Kategori: Roco]] | ||
[[Kategori: Trix]] | |||
[[Kategori: Viessmann]] |
Versionen från 13 maj 2024 kl. 21.03
Digital Command Control (DCC) är en standard för att styra en modelljärnväg så att ett eller flera lok och tillbehör kan manövreras var för sig på en och samma strömkrets. DCC har antagits av både NMRA och NEM.
Inledning
DCC är den vanligaste tekniken för digitalstyrning som finns på marknaden idag. Den dominerar marknaden för 2-räls modelltåg i alla skalor (H0, N, G etc) och används även av ett fåtal inom 3-rälsrallande (Märklin).
DCC-signalen som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation.
DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika protokoll för att koppla in körhandtag (LocoNet, Xpressnet m fl) och återkopplingsmoduler (LocoNet, Lenz, Märklin s88 m fl).
Det finns också en ny (2016) standard för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet (Layout Command Control, LCC).
Hur börja med DCC
Har man ett fordon med en DCC-dekoder, behöver man en körkontroll, en centralenhet, en booster och en trafo för att komma igång. För många system, särskilt enklare instegssystem, ingår en eller flera av dessa funktioner i samma burk.
Det finns ett antal större tillverkare av DCC-system. Många använder antingen LocoNet eller XpressNet som systembuss. Vissa system supportar bägge lösningarna och några system har helt egna lösningar. När man skaffar sitt första DCC-system är det bra att veta vilken systembuss som ingår, den kommer nämligen att styra fortsatt utbyggnad av systemet.
Det finns några instegspaket för DCC idag, som är tänkta som en prisvärd start. Då får man förstås lite mindre funktionalitet än på ett fullskaligt system. Är man intresserad av de övriga delarna, kan en digital startsats inklusive spår, lok och vagnar vara en bra start. Då får man "allt", och priserna är mycket konkurrenskraftiga.
Växlarna kan behöva uppgraderas till s.k. DCC-vänliga växlar, för att undvika diverse problem.
Läs mera om digitala system i allmänhet.
Tillverkare - system
Flera specialiserade tillverkare av system finns:
- Digitrax (LocoNet)
- ESU (ECOSLink)
- Lenz (XpressNet)
- Piko (LocoNet)
- Roco (XpressNet & LocoNet)
- Trix/Märklin (CAN-buss)
- Uhlenbrock (LocoNet)
- Zimo (CAN-buss).
Tillverkare - dekodrar
Historik
Digitalstyrning av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när NMRA bestämde sig för att initiera en standard. NMRA valde att utgå från Lenz lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev DCC-standarden. Detta har inneburit en stor förbättring för användarna på flera sätt. För det första kan man skaffa dekodrar från flera tillverkare, oberoende av vilket bassystem man har. Dessutom är man inte beroende av en tillverkare kan försvinna från marknaden (detta har drabbat användare av äldre system). Standardiseringen har också inneburit en ökad innovationsnivå, nu finns det mindre och bättre dekodrar, och fordon med ljud är på frammarch på ett tidigare helt okänt sätt.
NMRA lanserade dessutom en ny standard för digitalstyrning av signaler och växlar mm. 2016, kallad Layout Command Control (LCC), som nu börjar få visst genomslag på marknaden.
Andra wiki-sidor om digitalstyrning
Digitala system
DCC-signalen
LCC
LocoNet
Lenz
Märklin Digital
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor
Andra wiki-sidor om el
El på modelljärnvägen
Analog
Likström
Växelström
Tryckta referenser - allmänt
RAF: "Snabbt ökande digitalintresse för MJ i USA." i Allt om Hobby nr 2/1993, s. 12 (Första stegen mot DCC-standarden).
RAF: "NMRAs årsmöte i Valley Forge." i Allt om Hobby nr 3/1993, s. 4 (Diskussioner om att anta Lenz lösning som DCC-protokollet).
Rutger Friberg: "Möt MJ-profilen Bernd Lenz. Digitalvärldens doldis." i Allt om Hobby nr 4/1997.
Otto Berg von Linde: "Från analog till digital drift." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Beskrivning av digitaliseringen av SMJ).
Rutger Friberg: "NMRA-DCC teknikmöte hölls i Tyskland." i Allt om Hobby nr 5/2003, s. 30.
Rutger Friberg: "Digitrax - USA:s största DCC-tillverkare." i Allt om Hobby nr 2/2004 (Reportage).
Rutger Friberg: "Bakom kulisserna hos Zimo." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Reportage).
Tryckta referenser - system, aktuella
Rutger Friberg: "Nya Intellibox II från Uhlenbrock." i Allt om Hobby nr 1/2011 (Recension).
Magnus Colding: "Kom igång med Z21!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 16/2014 (Test av Rocos senaste centralenhet).
Redaktionen: "Piko Smart Control - nytt digitalt körhandtag." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Recension).
"Hornby." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023, s. 9 (Nytt DCC-system över blåtand, kallat "7000 DCC" ).
Redaktionen: "Snabbtitt: Piko SmartControl Wlan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 57/2024.
Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella
Bengt Nylén: "Högtalartest." i Smalspårigt nr 122/2013.
Bengt Nylén: "Uppdatering ljuddelen litt G2." i Smalspårigt nr 123/2013 (Modifieringar).
Daniel Bergqvist: "Ljud till Z4p i skala 0." i Smalspårigt nr 127/2014.
Bengt Nylén: "Lite info om Zimo ljuddekodrar." i Smalspårigt nr 141/2017 (Programmering mm).
Redaktionen: "Nya digitala körhandtag. Lenz LH101 och Piko Smartcontrol light." i Modelljärnvägsmagasinet nr 35/2018.
Per-Åke Jansson: "Jag byggde en DCC-sniffer." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019.
"Signalsidans nya dekoder." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019, s. 7.
Per Gustafsson: "Dubblera nöjet - kör multipel!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Multipelkoppling med DCC).
"Pendling med Signalsidan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020, s. 7 (Pendlingsautomatik för DCC).
Olof Wickström: "Synare: Spänning och ström med Alpha Meter." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Test av mätinstrument från DCC Concepts).
Lars Ljungberg: "Digitrax DT602DE trådlöst körhandtag." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Recension av körhandtag för LocoNet).
Olof Wickström: "Synare: DCC Concepts stay-alive-lösning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Recension av energilager med kondensatorer).
Lars Ljungberg: "Synare: Digitrax UT6." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Körhandtag för LocoNet).
Ulf Johnson: "Hjälp på traven. Hur få växelloket att fungera som ett växellok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 46/2021 (Förbätrring av gångegenskaprna med Stay alive-dekoder från DCC Concepts).
Bengt Nylén: "Trådlöst körhandtag från Lenz." i Smalspårigt nr 155/2021 (Recension av LH101-R).
"Powerpack från Zimo." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022, s. 7 (Stay-alive-lösnimngar).
"Gaugemaster gör ny handkontroll." i Allt om Hobby nr 2/2023, s. 19 (För såväl analog som digital drift).
Tryckta referenser - komponenter & tips, äldre
Rutger Friberg: "Det digitala bildställverket. Nyhet som underlättar för DCC-rallare." i Allt om Hobby nr 6/1997 (Recension av Lenz LW100).
Rutger Friberg: "Intelligent vändslinga för DCC." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Test av olika vändslingemoduler).
Rutger Friberg: "Nytt för DCC-rallare: Railcom - där loken talar." i Allt om Hobby nr 3/2002 (Presentation).
Mats Dahlström: "Under luppen: Ljuddekodrar." i Smalspårigt nr 91/2005 (Recension av ESU loksound 3 och Tran GE70).
Mats Dahlström: "Under luppen... Mer om ljuddekoder Tran SL51-2." i Smalspårigt nr 93/2005 (Recension).
Christer Engström: "Programmering och mappning av ljusfunktioner." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009.
Redaktionen: "Dekodermontering. Om att digitalisera tvårälslok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010.
Anders Latterman: "Sprog II - billig dekoderprogrammerare." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010.
Rutger Friberg: "Säker blockövergång för digitaltåg." i Allt om Hobby nr 3/2011 (Recension av modul för bättre övergång mellan boosterdistrikt, BTM-SG från LTG).
Rutger Friberg: "Superdekodern från Zimo." i Allt om Hobby nr 4/2011 (Recension av MX695-KV).
Bengt Nylén: "Eget ljud i dekodern." i Smalspårigt nr 117/2011 (Egna ljudfiler i dekodrar från CT Elektronik).
Rutger Friberg: "För DCC-rallare: H0-system för svenska signaler." i Allt om Hobby nr 3/2012 (Signalsidans signaldekodrar).
Niclas Westerlund: "'Rullande järnväg'. Bachrus Speedometer." i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012 (Test av rullställ med programvara för dekoderprogrammering).
Lars Ljungberg: "Digikeijs DR5033 - prisvärd 3,5 A booster." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (Recension).
Webreferenser
DCCWiki (En öppen, företagsoberoende wiki för nybörjare såväl som experter. På engelska).
DCCwiki: Reversing Sections (Lösningar och produkter för vändslingor med DCC).
DCCwiki: Twisting the Power Bus (Eldragning för DCC-bussen).
DCCwiki: Wire Size and Feeder Spacing for DCC (Eldragning för DCC).
MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv. (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic och Zimo).
Model Railroader: Handy tools for DCC wiring projects
Model Railroader: Track buses for Digital Command Control
ModelRailForum: It looks like DigiKeijs is history (Problem hos DigiKeijs).
NMRA.org: Beginners Guide Part 5: Adding Power (Eldragning för DC och DCC).
NMRA.org: Standards (Standarder och "Recommanded Practices" från NMRA, bl.a. för DCC. På engelska).
NMRA.org: TN-9 Wiring for DC & DCC
Wiring for DCC (En respekterad hemsida med praktiska råd och dåd för DCC. På engelska.)
Wiring for DCC: What is a DCC Friendly Turnout? (Om att anpassa tvårälsväxlar för digital drift).
Youtube.com: Wiring Model Railways using Terminal Blocks at Chadwick Model Railway | 86. (Eldragning för hembana med DCC).