Index: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Allmänt: 16 mm) |
Janfre (diskussion | bidrag) m (→Allmänt) |
||
(93 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
'''[[Regler och tips]]''' för att skriva i denna wiki. <br/> | '''[[Regler och tips]]''' för att skriva i denna wiki. <br/> | ||
Introduktion för '''[[nybörjare]]'''.<br /> | Introduktion för '''[[nybörjare]]'''.<br /> | ||
'''[[Skalor för normalspår]]:''' [[Skala 1]], [[Skala 0]], [[Skala S|S]], [[00]], [[H0]], [[TT]], [[N]], [[Z]]<br /> | '''[[Skalor för normalspår]]:''' [[Skala 1]], [[Skala 0]], [[Skala S|S]], [[00]], [[H0]], [[TT]], [[N]], [[Z]], [[Artiklar om skala H0]], [[Artiklar om skala N]]<br /> | ||
'''[[Skalor för smalspår]]:''' [[G]], [[16 mm]], [[1i]], [[0m]], [[019,8]], [[0n3]], [[0e 016,5 0n30| | '''[[Skalor för smalspår]]:''' [[G]], [[16 mm]], [[1i]], [[0m]], [[019,8]], [[0n3]], [[0e 016,5 0n30|016.5 (m.fl)]], [[014]], [[013,3]], [[0n2]], [[0i]], [[Sm]], [[Sn3]], [[009]], [[H0m]], [[H0n3]], [[H0e, H09, H0n30, H0n2½|H0e H09 H0n30 H0n2½]], [[H0n2]], [[H0i, H0f, H06,5|H0i H0f H06,5]], TTm, TTe, TTi, [[Nn3 Nm|Nn3, Nm]]<br /> | ||
'''[[Spårstandarder]]:''' Olika standarder för räls, växlar och hjul. [[Proto-standarder]]. [[RP25]]<br /> | '''[[Spårstandarder]]:''' Olika standarder för [[räls]], [[växlar]] och hjul. [[Proto-standarder]]. [[RP25]]<br /> | ||
'''[[Analog|Analoga körströmssystem]]:''' [[DC]], [[AC | '''[[Analog|Analoga körströmssystem]]:''' [[DC]], [[AC]]<br /> | ||
'''[[ | '''[[Digitalstyrning]]:''' [[DCC]], [[DCC-signalen]], [[LCC]], [[Märklin Digital]], [[Märklin-Motorola]], [[Selectrix]]. [[Återkoppling]], [[LocoNet]], [[Boostrar till modulbanor]], [[Artiklar om äldre tågstyrning]]<br /> | ||
'''[[MJ-termer]]:''' Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.<br /> | '''[[MJ-termer]]:''' Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.<br /> | ||
'''[[Live steam]]''' för riktig ångdrift.<br /> | '''[[Live steam]]''' för riktig ångdrift.<br /> | ||
'''[[Batteridriven modelljärnväg]]''' börjar utvecklas även för mindre skalor.<br/> | |||
'''[[Epoker]]; [[Svenska järnvägsepoker]]''' - ett förslag <br /> | '''[[Epoker]]; [[Svenska järnvägsepoker]]''' - ett förslag <br /> | ||
'''[[Spårvägar]]'''<br/> | |||
'''[[Svensk modelljärnväg]]''' - Portalsida för artiklar om att bygga modelljärnväg med svensk förebild<br/> | |||
'''[[MJ- och hobbyhandlare]]''' - Lista med svenska MJ- och hobbyhandlare.<br/> | '''[[MJ- och hobbyhandlare]]''' - Lista med svenska MJ- och hobbyhandlare.<br/> | ||
'''[[Handla begagnat]]''' - Kort vägledning till begagnatmarknaden.<br/> | |||
'''[[Järnvägsförkortningar]]''' som ofta används på Svensk MJ-wiki.<br/> | '''[[Järnvägsförkortningar]]''' som ofta används på Svensk MJ-wiki.<br/> | ||
'''[[Modelljärnväg på sociala media]]''' har funnits sedan 1990-talet. | '''[[Järnvägsväsende]]''' - Beskrivningar av förebildens begrepp, organisation och regleringar.<br/> | ||
'''[[Modelljärnväg på sociala media]]''' har funnits sedan 1990-talet.<br/> | |||
==Att bygga modelljärnväg== | ==Att bygga modelljärnväg== | ||
'''[[Planera en modelljärnväg]]''', '''[[Industrier i modell]]''', [[Fria rummet]]<br /> | '''[[Planera en modelljärnväg]]''', '''[[Industrier i modell]]''', '''[[Industribanor]]''', '''[[Hamnar och sjöfart]]''', [[Tågmagasin]], [[Fria rummet]], [[Artiklar om MJ-planering]]<br /> | ||
'''[[Moduler]]'''<br /> | '''[[Moduler]]''', [[Fremo]], [[N-RE]]<br /> | ||
'''[[Rangerspel]]'''<br /> | '''[[Rangerspel]]'''<br /> | ||
'''[[Ramverk]]:''' [[Banunderbyggnad]]<br /> | '''[[Ramverk]]:''' [[Banunderbyggnad]]<br /> | ||
'''[[El på modelljärnvägen]]:''' [[Lysdioder]]<br /> | '''[[El på modelljärnvägen]]:''' [[Likström]], [[Växelström]], [[Lysdioder]], [[Batteridriven modelljärnväg]]<br /> | ||
'''[[Spår]]:''' [[Växlar]], [[Växeldelar]], [[Enkel försvenskning av Märklins C-räls växel|Växelklot till Märklinväxlar]], [[Flexräls]], [[Spåret som modell]], [[Banunderbyggnad]], [[Code]]<br /> | '''[[Spår]]:''' [[Tvåräls]], [[Treräls]], [[Växlar]], [[Växeldelar]], [[Skarvjärn]], [[Enkel försvenskning av Märklins C-räls växel|Växelklot till Märklinväxlar]], [[Vändslingor]], [[Flexräls]], [[Spåret som modell]], [[Banunderbyggnad]], [[Code]]<br /> | ||
'''[[Signaler]]:''' [[Svenska signaler i modell]], [[Signaler med Charlieplexing]], [[Svenska vägskydd]]<br /> | '''[[Signaler]]:''' [[Svenska signaler i modell]], [[Signaler med Charlieplexing]], [[Svenska vägskydd]]<br /> | ||
'''[[Kontaktledning]]'''<br/> | '''[[Kontaktledning]]'''<br/> | ||
'''[[Landskap]]:''' [[Artiklar om landskapsbygge]]<br /> | '''[[Stängsel]]'''<br/> | ||
'''[[Byggnader till modelljärnvägen|Byggnader]]:''' [[Byggnadsritningar]], [[Artiklar om modellbyggnation]], [[Källor till modellmateriel]], [[Stationshus]], [[Godsmagasin]], [[Industrier i modell]] <br /> | '''[[Landskap]]:''' [[Artiklar om landskapsbygge]], [[Gips]], [[Markisolering]]<br /> | ||
'''[[Bilar till modelljärnvägen]]:''' [[Wiking]], [[Brekina]], [[Herpa]], [[Roskopf]], [[Faller Car System]], [[Faller161772]] | '''[[Byggnader till modelljärnvägen|Byggnader]]:''' [[Byggnadsritningar]], [[Artiklar om modellbyggnation]], [[Källor till modellmateriel]], [[Stationshus]], [[Godsmagasin]], [[Industrier i modell]], [[Per Albin-torp]] <br /> | ||
'''[[Bilar till modelljärnvägen]]:''' [[Vägfordon till skala H0]], [[Vägfordon till skala 0]], [[Vägfordon till skala 1]], [[Vägfordon till skala G]], [[Wiking]], [[Brekina]], [[Herpa]], [[Roskopf]], [[Faller Car System]], [[Faller161772]]<br/> | |||
'''[[Byggsatser]]''': [[Plastbyggsatser]], [[Byggsatser i etsad metall]], [[Vitmetallbyggsatser]], [[Byggsatser i trä och kartong]], [[Laserskurna byggsatser]], [[Byggsatser i resinplast]], [[3D-printade byggsatser]] | |||
==Rullande materiel== | ==Rullande materiel== | ||
'''[[Lok]]''', '''[[Svenska lok]]''' (portalsida), [[Kvartning]] (Om kvartning av hjul på koppelstångslok) <br /> | '''[[Lok]]''', '''[[Svenska lok]]''' (portalsida), [[Inkörning och smörjning]], [[Kvartning]] (Om kvartning av hjul på koppelstångslok) <br /> | ||
'''[[Rälsbuss|Rälsbussar, Motorvagnar]]:''' [[Litt Y|Y]], [[Litt Yo1|Yo1]], [[Litt Y6|Y6]], [[Litt Y1|Y1]]<br /> | '''[[Rälsbuss|Rälsbussar, Motorvagnar]]:''' [[Litt Y|Y]], [[Litt Yo1|Yo1]], [[Litt Y6|Y6]], [[Litt Y1|Y1]]<br /> | ||
'''[[Vagnar]]''', [[Överföringstrafik]], [[Tyska privatbanevagnar]], [[Trepunktslagring]], [[Vagnvikt]]<br /> | '''[[Vagnar]]''', [[Överföringstrafik]], [[Tyska privatbanevagnar]], [[Interfrigo]], [[Intercontainer]], [[Privatvagnar]], [[Trepunktslagring]], [[Vagnvikt]]<br /> | ||
Vagnar portalsidor: '''[[SJ godsvagnar]]''', '''[[GC godsvagnar]]''', '''[[Övriga tågoperatörers godsvagnar]]''', '''[[SJ personvagnar]]'''<br/> | Vagnar portalsidor: '''[[SJ godsvagnar]]''', '''[[GC godsvagnar]]''', '''[[Övriga tågoperatörers godsvagnar]]''', '''[[SJ personvagnar]]'''<br/> | ||
'''[[Koppel]]''', [[OBK]]<br/> | '''[[Koppel]]''', [[OBK]]<br/> | ||
Olika fordon har olika [[lastprofil]].<br/> | Olika fordon har olika [[lastprofil]].<br/> | ||
'''[[GDG]]''' | '''[[GDG]]''', '''[[HNJ]]''', '''[[NBJ]]''', '''[[NKlJ]]''', '''[[OKB]]''', '''[[SRJ]]''', '''[[SNJ]]''', '''[[SWB - Enskild järnväg|SWB]]''', '''[[TGOJ]]''' (portalsidor)<br/> | ||
'''[[SWB - Enskild järnväg|SWB]]''' | '''[[Ritningar rullande material]]''', [[Ritningar i järnvägar!]] | ||
'''[[TGOJ]]''' ( | |||
[[Ritningar i järnvägar!]] | |||
==Trafik== | ==Trafik== | ||
Rad 45: | Rad 50: | ||
'''[[Metoder för kontroll av modelljärnvägar]]:''' [[Cab Control]], [[Walk-Around Control]], [[körkontroll]], [[körhandtag]]<br /> | '''[[Metoder för kontroll av modelljärnvägar]]:''' [[Cab Control]], [[Walk-Around Control]], [[körkontroll]], [[körhandtag]]<br /> | ||
'''[[Säkerhetstjänst för MJ]]''' (begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m.), [[Paragraf 100]] och [[System F]] (metoder för trafik på trafiksvaga linjer), [[Ljudsignaler från tåg]].<br /> | '''[[Säkerhetstjänst för MJ]]''' (begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m.), [[Paragraf 100]] och [[System F]] (metoder för trafik på trafiksvaga linjer), [[Ljudsignaler från tåg]].<br /> | ||
'''[[ | '''[[Tidtabell]]''', [[Grafisk tidtabell]], [[Tjänstetidtabell]], [[Tågordning]]<br /> | ||
'''[[Vagnslasttrafik]], [[Industrier i modell]]''', '''[[Hamnar och sjöfart]]''', [[Överföringstrafik]], [[Interfrigo]], [[Privatvagnar]]<br/> | |||
'''[[Vagnslasttrafik]], [[Industrier i modell]],''' [[Överföringstrafik]], [[Intermodal trafik]]<br /> | '''[[Intermodal trafik]]''', [[SJ containrar]], [[Intercontainer]]<br /> | ||
'''[[Trafikkoncept epok IIIa]] | '''[[Modulträffar]]:''' [[Trafikkoncept epok IIIa]], [[Trafikkoncept epok IIIb]], [[Trafikkoncept epok IVa]], [[Trafikkoncept epok IVb]] | ||
==Tekniker och material== | ==Tekniker och material== | ||
'''[[Metall]]'''<br /> | '''[[Cellpannå]]'''<br/> | ||
'''[[Färg och målning]]'''<br/> | |||
'''[[Gips]]'''<br/> | |||
'''[[Kartong]]'''<br/> | |||
'''[[Lim]]'''<br/> | |||
'''[[Markisolering]]'''<br/> | |||
'''[[Metall för hobbyarbeten]]'''<br /> | |||
'''[[Styrenplast]]'''<br /> | '''[[Styrenplast]]'''<br /> | ||
'''[[Trä]]'''<br/> | '''[[Trä]]'''<br/> | ||
'''[[ | '''[[Våtdekaler]]'''<br/> | ||
'''[[ | '''[[Zinkgjutgods]]'''<br/> | ||
'''[[Lödning]]'''<br /> | '''[[Lödning]]'''<br /> | ||
'''[[Gjutning]]'''<br/> | |||
'''[[Sprutmålning]]'''<br /> | '''[[Sprutmålning]]'''<br /> | ||
'''[[Väderbitning]]'''<br/> | |||
'''[[Verktyg för MJ]]'''<br/> | |||
'''[[Källor till modellmateriel]]'''<br /> | '''[[Källor till modellmateriel]]'''<br /> | ||
'''[[Olika tekniker för byggsatser]]''': [[Byggsatser i styren| | '''[[Olika tekniker för byggsatser]]''': [[Byggsatser i styren|styrenplast]], [[resinplast]], 3D-printade, [[Byggsatser i vitmetall|vitmetall]], [[Byggsatser i etsad metall|etsad metall]], [[laserskurna]], [[Byggsatser i trä och kartong|trä och kartong]], [[gips]] <br/> | ||
'''[[Maskindelar och teknologi]]''' (Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge.) | '''[[Maskindelar och teknologi]]''' (Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge.) | ||
==Övrigt== | ==Övrigt== | ||
'''[[Tillverkare]]''' (portalsida)<br/> | '''[[Tillverkare]]''' (portalsida)<br/> | ||
'''[[Kända profiler inom svensk MJ-hobby]]''' <br/> | '''[[:Kategori: Personprofiler|Kända profiler inom svensk MJ-hobby]]''' <br/> | ||
'''[[Modelljärnvägsklubbar]]''' <br/> | '''[[Modelljärnvägsklubbar]]''' <br/> | ||
'''[[Tidskrifter]]:''' [[Allt om Hobby]], [[Modelljärnvägsmagasinet]] <br/> | '''[[Tidskrifter]]:''' [[Allt om Hobby]], [[Modelljärnvägsmagasinet]] <br/> | ||
'''[[Hemsidor - privatpersoner]]''' <br/> | '''[[Hemsidor - privatpersoner]]''' <br/> | ||
'''[[ | '''[[NMRA]]'''<br/> | ||
'''[[Morop]]'''<br/> | |||
'''[[Nürnbergmässan]]''', [[Nürnbergreportage]]<br/> | |||
'''[[Ritningar]]''' (portalsida till ritningar över rullande material och byggnader)<br/> | |||
[[Skala H0-00]] | |||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: MJ-Wiki Systemsidor]] |
Versionen från 24 april 2024 kl. 06.06
Innehållsförteckning för Svensk MJ-wiki. De artiklar som inte nås direkt från denna innehållsförteckning kan i regel hittas via någon av portalsidorna.
Allmänt
Regler och tips för att skriva i denna wiki.
Introduktion för nybörjare.
Skalor för normalspår: Skala 1, Skala 0, S, 00, H0, TT, N, Z, Artiklar om skala H0, Artiklar om skala N
Skalor för smalspår: G, 16 mm, 1i, 0m, 019,8, 0n3, 016.5 (m.fl), 014, 013,3, 0n2, 0i, Sm, Sn3, 009, H0m, H0n3, H0e H09 H0n30 H0n2½, H0n2, H0i H0f H06,5, TTm, TTe, TTi, Nn3, Nm
Spårstandarder: Olika standarder för räls, växlar och hjul. Proto-standarder. RP25
Analoga körströmssystem: DC, AC
Digitalstyrning: DCC, DCC-signalen, LCC, Märklin Digital, Märklin-Motorola, Selectrix. Återkoppling, LocoNet, Boostrar till modulbanor, Artiklar om äldre tågstyrning
MJ-termer: Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.
Live steam för riktig ångdrift.
Batteridriven modelljärnväg börjar utvecklas även för mindre skalor.
Epoker; Svenska järnvägsepoker - ett förslag
Spårvägar
Svensk modelljärnväg - Portalsida för artiklar om att bygga modelljärnväg med svensk förebild
MJ- och hobbyhandlare - Lista med svenska MJ- och hobbyhandlare.
Handla begagnat - Kort vägledning till begagnatmarknaden.
Järnvägsförkortningar som ofta används på Svensk MJ-wiki.
Järnvägsväsende - Beskrivningar av förebildens begrepp, organisation och regleringar.
Modelljärnväg på sociala media har funnits sedan 1990-talet.
Att bygga modelljärnväg
Planera en modelljärnväg, Industrier i modell, Industribanor, Hamnar och sjöfart, Tågmagasin, Fria rummet, Artiklar om MJ-planering
Moduler, Fremo, N-RE
Rangerspel
Ramverk: Banunderbyggnad
El på modelljärnvägen: Likström, Växelström, Lysdioder, Batteridriven modelljärnväg
Spår: Tvåräls, Treräls, Växlar, Växeldelar, Skarvjärn, Växelklot till Märklinväxlar, Vändslingor, Flexräls, Spåret som modell, Banunderbyggnad, Code
Signaler: Svenska signaler i modell, Signaler med Charlieplexing, Svenska vägskydd
Kontaktledning
Stängsel
Landskap: Artiklar om landskapsbygge, Gips, Markisolering
Byggnader: Byggnadsritningar, Artiklar om modellbyggnation, Källor till modellmateriel, Stationshus, Godsmagasin, Industrier i modell, Per Albin-torp
Bilar till modelljärnvägen: Vägfordon till skala H0, Vägfordon till skala 0, Vägfordon till skala 1, Vägfordon till skala G, Wiking, Brekina, Herpa, Roskopf, Faller Car System, Faller161772
Byggsatser: Plastbyggsatser, Byggsatser i etsad metall, Vitmetallbyggsatser, Byggsatser i trä och kartong, Laserskurna byggsatser, Byggsatser i resinplast, 3D-printade byggsatser
Rullande materiel
Lok, Svenska lok (portalsida), Inkörning och smörjning, Kvartning (Om kvartning av hjul på koppelstångslok)
Rälsbussar, Motorvagnar: Y, Yo1, Y6, Y1
Vagnar, Överföringstrafik, Tyska privatbanevagnar, Interfrigo, Intercontainer, Privatvagnar, Trepunktslagring, Vagnvikt
Vagnar portalsidor: SJ godsvagnar, GC godsvagnar, Övriga tågoperatörers godsvagnar, SJ personvagnar
Koppel, OBK
Olika fordon har olika lastprofil.
GDG, HNJ, NBJ, NKlJ, OKB, SRJ, SNJ, SWB, TGOJ (portalsidor)
Ritningar rullande material, Ritningar i järnvägar!
Trafik
Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar: Cab Control, Walk-Around Control, körkontroll, körhandtag
Säkerhetstjänst för MJ (begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m.), Paragraf 100 och System F (metoder för trafik på trafiksvaga linjer), Ljudsignaler från tåg.
Tidtabell, Grafisk tidtabell, Tjänstetidtabell, Tågordning
Vagnslasttrafik, Industrier i modell, Hamnar och sjöfart, Överföringstrafik, Interfrigo, Privatvagnar
Intermodal trafik, SJ containrar, Intercontainer
Modulträffar: Trafikkoncept epok IIIa, Trafikkoncept epok IIIb, Trafikkoncept epok IVa, Trafikkoncept epok IVb
Tekniker och material
Cellpannå
Färg och målning
Gips
Kartong
Lim
Markisolering
Metall för hobbyarbeten
Styrenplast
Trä
Våtdekaler
Zinkgjutgods
Lödning
Gjutning
Sprutmålning
Väderbitning
Verktyg för MJ
Källor till modellmateriel
Olika tekniker för byggsatser: styrenplast, resinplast, 3D-printade, vitmetall, etsad metall, laserskurna, trä och kartong, gips
Maskindelar och teknologi (Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge.)
Övrigt
Tillverkare (portalsida)
Kända profiler inom svensk MJ-hobby
Modelljärnvägsklubbar
Tidskrifter: Allt om Hobby, Modelljärnvägsmagasinet
Hemsidor - privatpersoner
NMRA
Morop
Nürnbergmässan, Nürnbergreportage
Ritningar (portalsida till ritningar över rullande material och byggnader)
Skala H0-00